---------------------------------------------------------------------------------
|                Время(московское) прохождения узла орбиты                      |
|              Moscow time of satellite ascending(descending) node              |
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------
|     ЯМАЛ(YAMAL)-200 №2 (163.50)     |
---------------------------------------
| Восходящий узел  |  Нисходящий узел |
|   (ascending)    |   (descending)   |
---------------------------------------
|   Дата   | Время |   Дата   | Время |
| дд.мм.гг | чч:мм | дд.мм.гг | чч:мм |
---------------------------------------
|   Date   |  Time |   Date   |  Time |
| dd.mm.yy | hh:mm | dd.mm.yy | hh:mm |
---------------------------------------
| 17.05.21 | 06:32 | 17.05.21 | 18:30 |
| 18.05.21 | 06:28 | 18.05.21 | 18:26 |
| 19.05.21 | 06:24 | 19.05.21 | 18:22 |
| 20.05.21 | 06:20 | 20.05.21 | 18:19 |
| 21.05.21 | 06:16 | 21.05.21 | 18:15 |
| 22.05.21 | 06:12 | 22.05.21 | 18:11 |
| 23.05.21 | 06:08 | 23.05.21 | 18:06 |
| 24.05.21 | 06:04 | 24.05.21 | 18:02 |
| 25.05.21 | 06:00 | 25.05.21 | 17:58 |
| 26.05.21 | 05:55 | 26.05.21 | 17:53 |
| 27.05.21 | 05:51 | 27.05.21 | 17:49 |
| 28.05.21 | 05:47 | 28.05.21 | 17:45 |
| 29.05.21 | 05:43 | 29.05.21 | 17:41 |
| 30.05.21 | 05:39 | 30.05.21 | 17:37 |
| 31.05.21 | 05:35 | 31.05.21 | 17:34 |
| 01.06.21 | 05:32 | 01.06.21 | 17:30 |
---------------------------------------
---------------------------------------  ---------------------------------------
| ЯМАЛ(YAMAL)-601  (49.00 +/- 0.05)   |  |  ЯМАЛ(YAMAL)-402 (54.90 +/- 0.05)   |
---------------------------------------  ---------------------------------------
| Восходящий узел  |  Нисходящий узел |  |  Восходящий узел |  Нисходящий узел |
|   (ascending)    |   (descending)   |  |    (ascending)   |  (descending)    |
---------------------------------------  ---------------------------------------
|   Дата   | Время |   Дата   | Время |  |   Дата   | Время |   Дата   | Время |
| дд.мм.гг | чч:мм | дд.мм.гг | чч:мм |  | дд.мм.гг | чч:мм | дд.мм.гг | чч:мм |
---------------------------------------  ---------------------------------------
|   Date   |  Time |   Date   |  Time |  |   Date   |  Time |   Date   |  Time |
| dd.mm.yy | hh:mm | dd.mm.yy | hh:mm |  | dd.mm.yy | hh:mm | dd.mm.yy | hh:mm |
---------------------------------------  ---------------------------------------
| 17.05.21 | 06:07 | 17.05.21 | 18:25 |  | 17.05.21 | 05:33 | 17.05.21 | 17:58 |
| 18.05.21 | 06:44 | 18.05.21 | 19:03 |  | 18.05.21 | 06:29 | 18.05.21 | 19:01 |
| 19.05.21 | 07:24 | 19.05.21 | 16:29 |  | 19.05.21 | 07:37 | 19.05.21 | 20:14 |
| 20.05.21 | 04:28 | 20.05.21 | 16:26 |  | 20.05.21 | 08:53 | 20.05.21 | 21:28 |
| 21.05.21 | 04:25 | 21.05.21 | 16:25 |  | 21.05.21 | 09:58 | 21.05.21 | 22:17 |
| 22.05.21 | 04:25 | 22.05.21 | 16:30 |  | 22.05.21 | 10:28 | 22.05.21 | 22:34 |
| 23.05.21 | 04:36 | 23.05.21 | 16:48 |  | 23.05.21 | 10:33 | 23.05.21 | 22:30 |
| 24.05.21 | 05:01 | 24.05.21 | 17:20 |  | 24.05.21 | 10:26 | 24.05.21 | 22:22 |
| 25.05.21 | 05:42 | 25.05.21 | 18:07 |  | 25.05.21 | 10:21 | 25.05.21 | 15:07 |
| 26.05.21 | 06:33 | 26.05.21 | 16:32 |  | 26.05.21 | 03:24 | 26.05.21 | 15:43 |
| 27.05.21 | 04:50 | 27.05.21 | 17:08 |  | 27.05.21 | 04:04 | 27.05.21 | 16:26 |
| 28.05.21 | 05:29 | 28.05.21 | 17:49 |  | 28.05.21 | 04:52 | 28.05.21 | 17:17 |
| 29.05.21 | 06:09 | 29.05.21 | 18:29 |  | 29.05.21 | 05:45 | 29.05.21 | 18:12 |
| 30.05.21 | 06:50 | 30.05.21 | 19:09 |  | 30.05.21 | 06:41 | 30.05.21 | 19:08 |
| 31.05.21 | 07:28 | 31.05.21 | 19:45 |  | 31.05.21 | 07:36 | 31.05.21 | 20:01 |
| 01.06.21 | 08:01 | 01.06.21 | 20:15 |  | 01.06.21 | 08:25 | 01.06.21 | 20:45 |
---------------------------------------  ---------------------------------------
---------------------------------------  ---------------------------------------
| ЯМАЛ(YAMAL)-300K (182.95 +/- 0.05)  |  |   ЯМАЛ(YAMAL)-401  (89.95 +/- 0.05) |
---------------------------------------  ---------------------------------------
| Восходящий узел  |  Нисходящий узел |  |  Восходящий узел |  Нисходящий узел |
|   (ascending)    |   (descending)   |  |    (ascending)   |  (descending)    |
---------------------------------------  ---------------------------------------
|   Дата   | Время |   Дата   | Время |  |   Дата   | Время |   Дата   | Время |
| дд.мм.гг | чч:мм | дд.мм.гг | чч:мм |  | дд.мм.гг | чч:мм | дд.мм.гг | чч:мм |
---------------------------------------  ---------------------------------------
|   Date   |  Time |   Date   |  Time |  |   Date   |  Time |   Date   |  Time |
| dd.mm.yy | hh:mm | dd.mm.yy | hh:mm |  | dd.mm.yy | hh:mm | dd.mm.yy | hh:mm |
---------------------------------------  ---------------------------------------
| 17.05.21 | 16:42 | 17.05.21 | 04:53 |  | 17.05.21 | 23:46 | 17.05.21 | 11:52 |
| 18.05.21 | 16:05 | 18.05.21 | 04:28 |  | 18.05.21 | 23:22 | 18.05.21 | 11:37 |
| 19.05.21 | 16:47 | 19.05.21 | 04:33 |  | 19.05.21 | 22:42 | 19.05.21 | 11:07 |
| 20.05.21 | 16:20 | 20.05.21 | 04:36 |  | 20.05.21 | 22:23 | 20.05.21 | 10:43 |
| 21.05.21 | 16:53 | 21.05.21 | 04:40 |  | 21.05.21 | 22:35 | 21.05.21 | 10:30 |
| 22.05.21 | 16:48 | 22.05.21 | 04:49 |  | 22.05.21 | 22:31 | 22.05.21 | 10:31 |
| 23.05.21 | 16:55 | 23.05.21 | 04:49 |  | 23.05.21 | 22:56 | 23.05.21 | 10:43 |
| 24.05.21 | 17:17 | 24.05.21 | 05:02 |  | 24.05.21 | 23:18 | 24.05.21 | 11:02 |
| 25.05.21 | 17:56 | 25.05.21 | 05:32 |  | 25.05.21 | 23:47 | 25.05.21 | 11:29 |
| 26.05.21 | 18:29 | 26.05.21 | 06:20 |  | 27.05.21 | 00:14 | 26.05.21 | 11:54 |
| 27.05.21 | 18:54 | 27.05.21 | 06:53 |  | 28.05.21 | 00:36 | 27.05.21 | 12:17 |
| 28.05.21 | 19:49 | 28.05.21 | 07:17 |  | 29.05.21 | 00:48 | 28.05.21 | 12:33 |
| 29.05.21 | 19:54 | 29.05.21 | 07:28 |  | 30.05.21 | 00:47 | 29.05.21 | 12:38 |
| 30.05.21 | 19:39 | 30.05.21 | 07:23 |  | 31.05.21 | 00:33 | 30.05.21 | 12:31 |
| 31.05.21 | 20:10 | 31.05.21 | 07:53 |  | 01.06.21 | 00:30 | 31.05.21 | 12:31 |
| 01.06.21 | 20:49 | 01.06.21 | 08:26 |  | 02.06.21 | 00:20 | 01.06.21 | 12:23 |
---------------------------------------  ---------------------------------------



Поделиться