Time Ascending (Descending) NodeYamal Satellites
Время (московское) прохождения узла орбиты
Moscow time of satellite ascending (descending) node
ЯМАЛ(YAMAL)-601 (49.00 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
02.10.2023 | 12:03 | 02.10.2023 | 23:54 |
03.10.2023 | 11:42 | 03.10.2023 | 23:28 |
04.10.2023 | 11:11 | 05.10.2023 | 1:37 |
05.10.2023 | 13:25 | 06.10.2023 | 1:12 |
06.10.2023 | 12:55 | 07.10.2023 | 0:39 |
07.10.2023 | 12:23 | 08.10.2023 | 0:06 |
08.10.2023 | 11:52 | 08.10.2023 | 23:38 |
09.10.2023 | 11:26 | 09.10.2023 | 23:15 |
10.10.2023 | 11:07 | 10.10.2023 | 23:00 |
11.10.2023 | 10:54 | 12.10.2023 | 1:02 |
12.10.2023 | 12:59 | 13.10.2023 | 0:56 |
13.10.2023 | 12:54 | 14.10.2023 | 0:53 |
14.10.2023 | 12:51 | 15.10.2023 | 0:51 |
15.10.2023 | 12:51 | 16.10.2023 | 0:52 |
16.10.2023 | 12:51 | 17.10.2023 | 0:50 |
ЯМАЛ(YAMAL)-402 (54.90 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
02.10.2023 | 13:00 | 03.10.2023 | 0:56 |
03.10.2023 | 12:50 | 04.10.2023 | 0:41 |
04.10.2023 | 12:30 | 05.10.2023 | 0:17 |
05.10.2023 | 12:02 | 05.10.2023 | 23:44 |
06.10.2023 | 11:25 | 06.10.2023 | 23:07 |
07.10.2023 | 10:49 | 07.10.2023 | 22:32 |
08.10.2023 | 10:18 | 08.10.2023 | 22:05 |
09.10.2023 | 9:54 | 09.10.2023 | 21:45 |
10.10.2023 | 13:46 | 11.10.2023 | 1:40 |
11.10.2023 | 13:35 | 12.10.2023 | 1:30 |
12.10.2023 | 13:27 | 13.10.2023 | 1:24 |
13.10.2023 | 13:23 | 14.10.2023 | 1:22 |
14.10.2023 | 13:22 | 15.10.2023 | 1:23 |
15.10.2023 | 13:24 | 16.10.2023 | 1:26 |
16.10.2023 | 13:27 | 17.10.2023 | 1:29 |
ЯМАЛ(YAMAL)-401 (89.95 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
02.10.2023 | 10:09 | 02.10.2023 | 22:02 |
03.10.2023 | 9:52 | 03.10.2023 | 22:15 |
04.10.2023 | 10:01 | 04.10.2023 | 21:46 |
05.10.2023 | 10:04 | 05.10.2023 | 22:24 |
06.10.2023 | 10:36 | 06.10.2023 | 22:49 |
07.10.2023 | 10:57 | 07.10.2023 | 22:44 |
08.10.2023 | 10:28 | 08.10.2023 | 22:15 |
09.10.2023 | 10:27 | 09.10.2023 | 22:17 |
10.10.2023 | 10:06 | 10.10.2023 | 21:59 |
11.10.2023 | 9:51 | 11.10.2023 | 21:46 |
12.10.2023 | 9:42 | 12.10.2023 | 22:04 |
13.10.2023 | 10:02 | 13.10.2023 | 22:23 |
14.10.2023 | 10:23 | 14.10.2023 | 22:43 |
15.10.2023 | 10:44 | 15.10.2023 | 22:45 |
16.10.2023 | 10:47 | 16.10.2023 | 22:48 |
ЯМАЛ(YAMAL)-202 (163.5 ) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
02.10.2023 | 20:53 | 02.10.2023 | 8:54 |
03.10.2023 | 20:49 | 03.10.2023 | 8:50 |
04.10.2023 | 20:45 | 04.10.2023 | 8:46 |
05.10.2023 | 20:41 | 05.10.2023 | 8:42 |
06.10.2023 | 20:37 | 06.10.2023 | 8:38 |
07.10.2023 | 20:33 | 07.10.2023 | 8:34 |
08.10.2023 | 20:29 | 08.10.2023 | 8:30 |
09.10.2023 | 20:25 | 09.10.2023 | 8:26 |
10.10.2023 | 20:21 | 10.10.2023 | 8:22 |
11.10.2023 | 20:17 | 11.10.2023 | 8:18 |
12.10.2023 | 20:13 | 12.10.2023 | 8:14 |
13.10.2023 | 20:09 | 13.10.2023 | 8:10 |
14.10.2023 | 20:05 | 14.10.2023 | 8:06 |
15.10.2023 | 20:01 | 15.10.2023 | 8:02 |
16.10.2023 | 19:57 | 16.10.2023 | 7:58 |
ЯМАЛ(YAMAL)-300К (182.95 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
02.10.2023 | 2:42 | 02.10.2023 | 14:28 |
03.10.2023 | 2:04 | 03.10.2023 | 14:35 |
04.10.2023 | 2:00 | 04.10.2023 | 14:31 |
05.10.2023 | 2:50 | 05.10.2023 | 15:21 |
06.10.2023 | 3:38 | 06.10.2023 | 16:04 |
07.10.2023 | 4:15 | 07.10.2023 | 16:34 |
08.10.2023 | 4:03 | 08.10.2023 | 15:39 |
09.10.2023 | 3:11 | 09.10.2023 | 14:52 |
10.10.2023 | 2:33 | 10.10.2023 | 14:21 |
11.10.2023 | 2:51 | 11.10.2023 | 15:21 |
12.10.2023 | 3:47 | 12.10.2023 | 16:10 |
13.10.2023 | 4:31 | 13.10.2023 | 16:31 |
14.10.2023 | 4:52 | 14.10.2023 | 17:10 |
15.10.2023 | 5:14 | 15.10.2023 | 17:18 |
16.10.2023 | 5:24 | 16.10.2023 | 17:29 |