Time Ascending (Descending) NodeYamal Satellites
Время (московское) прохождения узла орбиты
Moscow time of satellite ascending (descending) node
ЯМАЛ(YAMAL)-601 (49.00 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
01.02.2023 | 21:10 | 01.02.2023 | 9:10 |
02.02.2023 | 21:11 | 02.02.2023 | 9:07 |
03.02.2023 | 21:22 | 03.02.2023 | 9:16 |
04.02.2023 | 21:35 | 04.02.2023 | 9:29 |
05.02.2023 | 21:47 | 05.02.2023 | 9:41 |
06.02.2023 | 21:57 | 06.02.2023 | 9:52 |
07.02.2023 | 22:05 | 07.02.2023 | 10:01 |
08.02.2023 | 23:21 | 08.02.2023 | 11:19 |
09.02.2023 | 23:22 | 09.02.2023 | 11:22 |
10.02.2023 | 23:17 | 10.02.2023 | 11:20 |
11.02.2023 | 23:04 | 11.02.2023 | 11:11 |
12.02.2023 | 22:42 | 12.02.2023 | 10:54 |
13.02.2023 | 22:17 | 13.02.2023 | 10:30 |
14.02.2023 | 21:52 | 14.02.2023 | 10:04 |
15.02.2023 | 23:02 | 15.02.2023 | 11:31 |
ЯМАЛ(YAMAL)-402 (54.90 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
01.02.2023 | 22:09 | 01.02.2023 | 10:22 |
02.02.2023 | 21:58 | 02.02.2023 | 10:02 |
03.02.2023 | 21:58 | 03.02.2023 | 9:57 |
04.02.2023 | 22:02 | 04.02.2023 | 10:00 |
05.02.2023 | 22:09 | 05.02.2023 | 10:06 |
06.02.2023 | 22:16 | 06.02.2023 | 10:13 |
07.02.2023 | 22:22 | 07.02.2023 | 10:19 |
08.02.2023 | 22:25 | 08.02.2023 | 10:24 |
09.02.2023 | 22:25 | 09.02.2023 | 10:26 |
10.02.2023 | 22:21 | 10.02.2023 | 10:24 |
11.02.2023 | 22:12 | 11.02.2023 | 10:17 |
12.02.2023 | 21:58 | 12.02.2023 | 10:06 |
13.02.2023 | 21:42 | 13.02.2023 | 9:50 |
15.02.2023 | 1:13 | 14.02.2023 | 9:34 |
16.02.2023 | 0:10 | 15.02.2023 | 12:40 |
ЯМАЛ(YAMAL)-401 (89.95 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
01.02.2023 | 18:09 | 01.02.2023 | 6:13 |
02.02.2023 | 18:12 | 02.02.2023 | 6:12 |
03.02.2023 | 18:17 | 03.02.2023 | 6:14 |
04.02.2023 | 18:28 | 04.02.2023 | 6:24 |
05.02.2023 | 18:42 | 05.02.2023 | 6:37 |
06.02.2023 | 18:58 | 06.02.2023 | 6:53 |
07.02.2023 | 19:09 | 07.02.2023 | 7:05 |
08.02.2023 | 19:15 | 08.02.2023 | 7:13 |
09.02.2023 | 19:27 | 09.02.2023 | 7:26 |
10.02.2023 | 19:35 | 10.02.2023 | 7:37 |
11.02.2023 | 19:55 | 11.02.2023 | 7:44 |
12.02.2023 | 19:37 | 12.02.2023 | 7:46 |
13.02.2023 | 19:46 | 13.02.2023 | 7:40 |
14.02.2023 | 19:15 | 14.02.2023 | 7:28 |
15.02.2023 | 18:52 | 15.02.2023 | 7:01 |
ЯМАЛ(YAMAL)-202 (163.5 ) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
01.02.2023 | 13:02 | 01.02.2023 | 1:04 |
02.02.2023 | 12:58 | 02.02.2023 | 1:00 |
03.02.2023 | 12:54 | 03.02.2023 | 0:56 |
04.02.2023 | 12:50 | 04.02.2023 | 0:52 |
05.02.2023 | 12:46 | 05.02.2023 | 0:48 |
06.02.2023 | 12:43 | 06.02.2023 | 0:45 |
07.02.2023 | 12:39 | 07.02.2023 | 0:41 |
08.02.2023 | 12:35 | 08.02.2023 | 0:37 |
09.02.2023 | 12:31 | 09.02.2023 | 0:33 |
10.02.2023 | 12:27 | 10.02.2023 | 0:29 |
11.02.2023 | 12:23 | 11.02.2023 | 0:25 |
12.02.2023 | 12:19 | 12.02.2023 | 0:21 |
13.02.2023 | 12:15 | 13.02.2023 | 0:17 |
14.02.2023 | 12:11 | 14.02.2023 | 0:13 |
15.02.2023 | 12:07 | 15.02.2023 | 0:09 |
ЯМАЛ(YAMAL)-300К (182.95 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
01.02.2023 | 12:23 | 01.02.2023 | 0:26 |
02.02.2023 | 12:24 | 02.02.2023 | 0:23 |
03.02.2023 | 12:30 | 03.02.2023 | 0:26 |
04.02.2023 | 12:41 | 04.02.2023 | 0:34 |
05.02.2023 | 12:54 | 05.02.2023 | 0:46 |
06.02.2023 | 13:04 | 06.02.2023 | 1:00 |
07.02.2023 | 13:13 | 07.02.2023 | 1:09 |
08.02.2023 | 13:19 | 08.02.2023 | 1:17 |
09.02.2023 | 13:36 | 09.02.2023 | 1:28 |
10.02.2023 | 13:54 | 10.02.2023 | 1:46 |
11.02.2023 | 13:58 | 11.02.2023 | 2:03 |
12.02.2023 | 13:43 | 12.02.2023 | 1:51 |
13.02.2023 | 13:23 | 13.02.2023 | 1:32 |
14.02.2023 | 13:19 | 14.02.2023 | 1:20 |
15.02.2023 | 13:04 | 15.02.2023 | 1:15 |