Time Ascending (Descending) NodeYamal Satellites
Время (московское) прохождения узла орбиты
Moscow time of satellite ascending (descending) node
ЯМАЛ(YAMAL)-601 (49.00 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
16.05.2022 | 3:20 | 16.05.2022 | 15:42 |
17.05.2022 | 4:08 | 17.05.2022 | 16:38 |
18.05.2022 | 5:14 | 18.05.2022 | 15:48 |
19.05.2022 | 3:58 | 19.05.2022 | 16:07 |
20.05.2022 | 4:18 | 20.05.2022 | 16:27 |
21.05.2022 | 4:35 | 21.05.2022 | 16:40 |
22.05.2022 | 4:47 | 22.05.2022 | 16:49 |
23.05.2022 | 4:54 | 23.05.2022 | 16:57 |
24.05.2022 | 5:03 | 24.05.2022 | 17:12 |
25.05.2022 | 5:25 | 25.05.2022 | 14:55 |
25.05.2022 | 2:59 | 26.05.2022 | 15:07 |
27.05.2022 | 3:15 | 27.05.2022 | 15:27 |
28.05.2022 | 3:40 | 28.05.2022 | 15:59 |
29.05.2022 | 4:17 | 29.05.2022 | 16:38 |
30.05.2022 | 5:00 | 30.05.2022 | 17:23 |
31.05.2022 | 5:48 | 31.05.2022 | 18:13 |
ЯМАЛ(YAMAL)-402 (54.90 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
16.05.2022 | 3:54 | 16.05.2022 | 16:18 |
17.05.2022 | 4:45 | 17.05.2022 | 17:15 |
18.05.2022 | 5:48 | 18.05.2022 | 18:22 |
19.05.2022 | 6:59 | 19.05.2022 | 19:35 |
20.05.2022 | 8:11 | 20.05.2022 | 20:45 |
21.05.2022 | 9:16 | 21.05.2022 | 21:44 |
22.05.2022 | 10:08 | 22.05.2022 | 22:28 |
23.05.2022 | 10:43 | 23.05.2022 | 22:54 |
24.05.2022 | 11:02 | 24.05.2022 | 15:12 |
25.05.2022 | 3:13 | 25.05.2022 | 15:15 |
26.05.2022 | 3:19 | 26.05.2022 | 15:27 |
27.05.2022 | 3:36 | 27.05.2022 | 15:49 |
28.05.2022 | 4:03 | 28.05.2022 | 16:19 |
29.05.2022 | 4:35 | 29.05.2022 | 16:54 |
30.05.2022 | 5:14 | 30.05.2022 | 17:35 |
31.05.2022 | 5:56 | 31.05.2022 | 18:17 |
ЯМАЛ(YAMAL)-401 (89.95 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
16.05.2022 | 0:48 | 16.05.2022 | 13:03 |
17.05.2022 | 1:23 | 17.05.2022 | 13:41 |
18.05.2022 | 2:05 | 18.05.2022 | 14:26 |
19.05.2022 | 2:31 | 19.05.2022 | 14:50 |
20.05.2022 | 2:46 | 20.05.2022 | 14:37 |
21.05.2022 | 2:49 | 21.05.2022 | 14:34 |
22.05.2022 | 2:40 | 22.05.2022 | 14:43 |
23.05.2022 | 2:22 | 23.05.2022 | 14:22 |
24.05.2022 | 2:24 | 24.05.2022 | 14:24 |
25.05.2022 | 2:29 | 25.05.2022 | 14:08 |
26.05.2022 | 2:14 | 26.05.2022 | 14:01 |
27.05.2022 | 2:09 | 27.05.2022 | 14:01 |
28.05.2022 | 2:11 | 28.05.2022 | 14:07 |
29.05.2022 | 2:02 | 29.05.2022 | 14:14 |
30.05.2022 | 2:10 | 30.05.2022 | 14:22 |
31.05.2022 | 2:33 | 31.05.2022 | 14:46 |
ЯМАЛ(YAMAL)-202 (163.5 ) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
16.05.2022 | 6:22 | 16.05.2022 | 18:20 |
17.05.2022 | 6:18 | 17.05.2022 | 18:16 |
18.05.2022 | 6:14 | 18.05.2022 | 18:12 |
19.05.2022 | 6:10 | 19.05.2022 | 18:08 |
20.05.2022 | 6:06 | 20.05.2022 | 18:04 |
21.05.2022 | 6:02 | 21.05.2022 | 18:00 |
22.05.2022 | 5:58 | 22.05.2022 | 17:57 |
23.05.2022 | 5:55 | 23.05.2022 | 17:53 |
24.05.2022 | 5:51 | 24.05.2022 | 17:49 |
25.05.2022 | 5:47 | 25.05.2022 | 17:45 |
26.05.2022 | 5:43 | 26.05.2022 | 17:41 |
27.05.2022 | 5:38 | 27.05.2022 | 17:36 |
28.05.2022 | 5:34 | 28.05.2022 | 17:32 |
29.05.2022 | 5:30 | 29.05.2022 | 17:28 |
30.05.2022 | 5:26 | 30.05.2022 | 17:24 |
31.05.2022 | 5:22 | 31.05.2022 | 17:20 |
ЯМАЛ(YAMAL)-300К (182.95 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
16.05.2022 | 18:35 | 16.05.2022 | 6:23 |
17.05.2022 | 18:51 | 17.05.2022 | 6:42 |
18.05.2022 | 18:58 | 18.05.2022 | 6:54 |
19.05.2022 | 18:56 | 19.05.2022 | 6:58 |
20.05.2022 | 19:03 | 20.05.2022 | 7:00 |
21.05.2022 | 19:04 | 21.05.2022 | 7:04 |
22.05.2022 | 18:59 | 22.05.2022 | 7:01 |
23.05.2022 | 18:35 | 23.05.2022 | 6:53 |
24.05.2022 | 18:08 | 24.05.2022 | 6:18 |
25.05.2022 | 18:02 | 25.05.2022 | 5:59 |
26.05.2022 | 17:57 | 26.05.2022 | 5:59 |
27.05.2022 | 18:05 | 27.05.2022 | 6:05 |
28.05.2022 | 18:24 | 28.05.2022 | 6:15 |
29.05.2022 | 18:49 | 29.05.2022 | 6:37 |
30.05.2022 | 19:04 | 30.05.2022 | 7:05 |
31.05.2022 | 19:03 | 31.05.2022 | 7:05 |