Time Ascending (Descending) NodeYamal Satellites

Untitled Document Untitled Document

Время (московское) прохождения узла орбиты
Moscow time of satellite ascending (descending) node

ЯМАЛ(YAMAL)-601 (49.00 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
16.05.2023 3:09 15.05.2023 15:04
17.05.2023 3:42 16.05.2023 15:25
18.05.2023 3:07 17.05.2023 14:57
19.05.2023 3:33 18.05.2023 15:19
20.05.2023 4:05 19.05.2023 15:48
21.05.2023 4:44 20.05.2023 16:25
22.05.2023 5:27 21.05.2023 17:04
23.05.2023 6:13 22.05.2023 17:49
24.05.2023 7:03 23.05.2023 18:37
25.05.2023 4:29 24.05.2023 16:22
26.05.2023 4:37 25.05.2023 16:32
27.05.2023 4:45 26.05.2023 16:40
28.05.2023 4:52 27.05.2023 16:49
29.05.2023 5:01 28.05.2023 16:56
30.05.2023 5:16 29.05.2023 17:07
31.05.2023 5:40 30.05.2023 17:27
01.06.2023 3:28 31.05.2023 15:19
02.06.2023 3:55 01.06.2023 15:41


ЯМАЛ(YAMAL)-402 (54.90 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
16.05.2023 1:45 15.05.2023 13:41
17.05.2023 2:37 16.05.2023 14:08
18.05.2023 4:33 17.05.2023 15:30
19.05.2023 6:59 18.05.2023 17:49
20.05.2023 8:36 19.05.2023 19:55
21.05.2023 9:36 20.05.2023 21:09
22.05.2023 10:17 21.05.2023 21:58
23.05.2023 3:30 22.05.2023 22:33
24.05.2023 3:46 23.05.2023 15:37
25.05.2023 4:01 24.05.2023 15:52
26.05.2023 4:14 25.05.2023 16:07
27.05.2023 4:25 26.05.2023 16:19
28.05.2023 4:38 27.05.2023 16:31
29.05.2023 4:55 28.05.2023 16:45
30.05.2023 5:21 29.05.2023 17:06
31.05.2023 5:57 30.05.2023 17:39
01.06.2023 6:41 31.05.2023 18:20
02.06.2023 7:23 01.06.2023 19:03


ЯМАЛ(YAMAL)-401 (89.95 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
16.05.2023 0:01 15.05.2023 11:59
17.05.2023 0:13 16.05.2023 12:06
18.05.2023 0:34 17.05.2023 12:25
19.05.2023 1:00 18.05.2023 12:52
20.05.2023 1:23 19.05.2023 13:10
21.05.2023 1:42 20.05.2023 13:30
22.05.2023 1:56 21.05.2023 13:45
23.05.2023 2:05 22.05.2023 13:56
24.05.2023 2:24 23.05.2023 14:15
25.05.2023 2:22 24.05.2023 14:16
26.05.2023 1:58 25.05.2023 14:10
27.05.2023 2:01 26.05.2023 14:00
28.05.2023 1:34 27.05.2023 13:47
29.05.2023 1:34 28.05.2023 13:34
30.05.2023 1:36 29.05.2023 13:34
31.05.2023 1:43 30.05.2023 13:39
01.06.2023 1:37 31.05.2023 13:29
02.06.2023 1:37 01.06.2023 13:27


ЯМАЛ(YAMAL)-202 (163.5 )
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
16.05.2023 6:08 15.05.2023 18:10
17.05.2023 6:04 16.05.2023 18:06
18.05.2023 6:00 17.05.2023 18:02
19.05.2023 5:55 18.05.2023 17:58
20.05.2023 5:51 19.05.2023 17:53
21.05.2023 5:47 20.05.2023 17:49
22.05.2023 5:43 21.05.2023 17:45
23.05.2023 5:39 22.05.2023 17:41
24.05.2023 5:35 23.05.2023 17:37
25.05.2023 5:31 24.05.2023 17:33
26.05.2023 5:28 25.05.2023 17:29
27.05.2023 5:24 26.05.2023 17:26
28.05.2023 5:20 27.05.2023 17:22
29.05.2023 5:16 28.05.2023 17:18
30.05.2023 5:12 29.05.2023 17:14
31.05.2023 5:08 30.05.2023 17:10
01.06.2023 5:04 31.05.2023 17:06
02.06.2023 5:00 01.06.2023 17:02


ЯМАЛ(YAMAL)-300К (182.95 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
15.05.2023 15:54 16.05.2023 3:54
16.05.2023 16:07 17.05.2023 4:20
17.05.2023 16:31 18.05.2023 4:43
18.05.2023 16:52 19.05.2023 5:02
19.05.2023 17:09 20.05.2023 5:17
20.05.2023 17:25 21.05.2023 5:34
21.05.2023 17:42 22.05.2023 5:50
22.05.2023 17:58 23.05.2023 6:05
23.05.2023 18:00 24.05.2023 6:03
24.05.2023 17:53 25.05.2023 5:51
25.05.2023 17:36 26.05.2023 5:23
26.05.2023 17:10 27.05.2023 4:36
27.05.2023 16:53 28.05.2023 4:46
28.05.2023 16:38 29.05.2023 4:34
29.05.2023 16:31 30.05.2023 4:31
30.05.2023 16:35 31.05.2023 4:42
31.05.2023 16:55 01.06.2023 5:07
01.06.2023 17:20 02.06.2023 5:26




Поделиться