Time Ascending (Descending) NodeYamal Satellites
Время (московское) прохождения узла орбиты
Moscow time of satellite ascending (descending) node
| ЯМАЛ(YAMAL)-601 (49.00 +/- 0.05) | |||
|---|---|---|---|
| Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
|
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
| 15.10.2026 | 13:31 | 15.10.2026 | 1:24 |
| 16.10.2026 | 13:14 | 16.10.2026 | 1:03 |
| 17.10.2026 | 12:46 | 17.10.2026 | 0:30 |
| 18.10.2026 | 12:13 | 17.10.2026 | 23:55 |
| 19.10.2026 | 11:37 | 18.10.2026 | 23:19 |
| 20.10.2026 | 11:03 | 19.10.2026 | 22:50 |
| 21.10.2026 | 10:38 | 21.10.2026 | 0:52 |
| 22.10.2026 | 12:48 | 22.10.2026 | 0:44 |
| 23.10.2026 | 12:42 | 23.10.2026 | 0:41 |
| 24.10.2026 | 12:41 | 24.10.2026 | 0:44 |
| 25.10.2026 | 12:48 | 25.10.2026 | 0:52 |
| 26.10.2026 | 12:57 | 26.10.2026 | 1:03 |
| 27.10.2026 | 13:07 | 27.10.2026 | 1:12 |
| 28.10.2026 | 13:14 | 28.10.2026 | 2:24 |
| 29.10.2026 | 14:23 | 29.10.2026 | 2:23 |
| 30.10.2026 | 14:18 | 30.10.2026 | 2:11 |
| 31.10.2026 | 13:58 | 31.10.2026 | 1:42 |
| 01.11.2026 | 13:21 | 01.11.2026 | 0:56 |
| 02.11.2026 | 12:32 | 02.11.2026 | 0:06 |
| 03.11.2026 | 11:46 | 02.11.2026 | 23:28 |
|
|
|||
| ЯМАЛ(YAMAL)-402 (54.90 +/- 0.05) | |||
|---|---|---|---|
| Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
|
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
| 15.10.2026 | 3:18 | 15.10.2026 | 15:16 |
| 16.10.2026 | 3:14 | 16.10.2026 | 15:12 |
| 17.10.2026 | 3:10 | 17.10.2026 | 15:08 |
| 18.10.2026 | 3:06 | 18.10.2026 | 15:04 |
| 19.10.2026 | 3:02 | 19.10.2026 | 15:00 |
| 20.10.2026 | 2:58 | 20.10.2026 | 14:56 |
| 21.10.2026 | 2:55 | 21.10.2026 | 14:52 |
| 22.10.2026 | 2:51 | 22.10.2026 | 14:48 |
| 23.10.2026 | 2:47 | 23.10.2026 | 14:44 |
| 24.10.2026 | 2:43 | 24.10.2026 | 14:40 |
| 25.10.2026 | 2:38 | 25.10.2026 | 14:36 |
| 26.10.2026 | 2:34 | 26.10.2026 | 14:31 |
| 27.10.2026 | 2:30 | 27.10.2026 | 14:27 |
| 28.10.2026 | 2:25 | 28.10.2026 | 14:23 |
| 29.10.2026 | 2:21 | 29.10.2026 | 14:18 |
| 30.10.2026 | 2:17 | 30.10.2026 | 14:14 |
| 31.10.2026 | 2:13 | 31.10.2026 | 14:11 |
| 01.11.2026 | 2:09 | 01.11.2026 | 14:07 |
| 02.11.2026 | 2:06 | 02.11.2026 | 14:03 |
| 03.11.2026 | 2:01 | 03.11.2026 | 13:59 |
|
|
|||
| ЯМАЛ(YAMAL)-401 (89.95 +/- 0.05) | |||
|---|---|---|---|
| Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
|
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
| 15.10.2026 | 10:34 | 15.10.2026 | 22:26 |
| 16.10.2026 | 10:36 | 16.10.2026 | 22:26 |
| 17.10.2026 | 10:34 | 17.10.2026 | 22:23 |
| 18.10.2026 | 10:12 | 18.10.2026 | 22:17 |
| 19.10.2026 | 10:24 | 19.10.2026 | 22:13 |
| 20.10.2026 | 10:04 | 20.10.2026 | 22:10 |
| 21.10.2026 | 10:04 | 21.10.2026 | 21:57 |
| 22.10.2026 | 9:52 | 22.10.2026 | 21:49 |
| 23.10.2026 | 9:46 | 23.10.2026 | 22:01 |
| 24.10.2026 | 10:01 | 24.10.2026 | 22:15 |
| 25.10.2026 | 10:17 | 25.10.2026 | 22:31 |
| 26.10.2026 | 10:43 | 26.10.2026 | 22:47 |
| 27.10.2026 | 10:50 | 27.10.2026 | 22:53 |
| 28.10.2026 | 10:54 | 28.10.2026 | 22:55 |
| 29.10.2026 | 10:51 | 29.10.2026 | 22:47 |
| 30.10.2026 | 10:49 | 30.10.2026 | 22:40 |
| 31.10.2026 | 10:38 | 31.10.2026 | 22:26 |
| 01.11.2026 | 10:10 | 01.11.2026 | 22:12 |
| 02.11.2026 | 9:56 | 02.11.2026 | 22:01 |
| 03.11.2026 | 9:51 | 03.11.2026 | 21:58 |
|
|
|||
| ЯМАЛ(YAMAL)-202 (163.5 ) | |||
|---|---|---|---|
| Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
|
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
| 15.10.2026 | 19:06 | 15.10.2026 | 7:08 |
| 16.10.2026 | 19:02 | 16.10.2026 | 7:04 |
| 17.10.2026 | 18:58 | 17.10.2026 | 7:00 |
| 18.10.2026 | 18:54 | 18.10.2026 | 6:56 |
| 19.10.2026 | 18:50 | 19.10.2026 | 6:52 |
| 20.10.2026 | 18:46 | 20.10.2026 | 6:48 |
| 21.10.2026 | 18:42 | 21.10.2026 | 6:44 |
| 22.10.2026 | 18:38 | 22.10.2026 | 6:40 |
| 23.10.2026 | 18:34 | 23.10.2026 | 6:36 |
| 24.10.2026 | 18:30 | 24.10.2026 | 6:32 |
| 25.10.2026 | 18:26 | 25.10.2026 | 6:28 |
| 26.10.2026 | 18:22 | 26.10.2026 | 6:24 |
| 27.10.2026 | 18:18 | 27.10.2026 | 6:20 |
| 28.10.2026 | 18:14 | 28.10.2026 | 6:16 |
| 29.10.2026 | 18:10 | 29.10.2026 | 6:12 |
| 30.10.2026 | 18:06 | 30.10.2026 | 6:08 |
| 31.10.2026 | 18:02 | 31.10.2026 | 6:04 |
| 01.11.2026 | 17:58 | 01.11.2026 | 6:00 |
| 02.11.2026 | 17:54 | 02.11.2026 | 5:56 |
| 03.11.2026 | 17:50 | 03.11.2026 | 5:52 |
|
|
|||
| ЯМАЛ(YAMAL)-300К (182.95 +/- 0.05) | |||
|---|---|---|---|
| Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
|
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
| 15.10.2026 | 3:52 | 15.10.2026 | 16:00 |
| 16.10.2026 | 4:07 | 16.10.2026 | 15:57 |
| 17.10.2026 | 4:02 | 17.10.2026 | 16:05 |
| 18.10.2026 | 4:08 | 18.10.2026 | 15:56 |
| 19.10.2026 | 3:45 | 19.10.2026 | 15:32 |
| 20.10.2026 | 3:21 | 20.10.2026 | 15:09 |
| 21.10.2026 | 3:01 | 21.10.2026 | 15:09 |
| 22.10.2026 | 3:19 | 22.10.2026 | 15:29 |
| 23.10.2026 | 3:39 | 23.10.2026 | 15:49 |
| 24.10.2026 | 3:58 | 24.10.2026 | 16:09 |
| 25.10.2026 | 4:10 | 25.10.2026 | 16:13 |
| 26.10.2026 | 4:16 | 26.10.2026 | 16:20 |
| 27.10.2026 | 4:23 | 27.10.2026 | 16:26 |
| 28.10.2026 | 4:28 | 28.10.2026 | 16:37 |
| 29.10.2026 | 4:43 | 29.10.2026 | 16:47 |
| 30.10.2026 | 4:48 | 30.10.2026 | 16:48 |
| 31.10.2026 | 4:44 | 31.10.2026 | 16:36 |
| 01.11.2026 | 4:30 | 01.11.2026 | 16:19 |
| 02.11.2026 | 4:05 | 02.11.2026 | 15:55 |
| 03.11.2026 | 3:43 | 03.11.2026 | 15:36 |
|
|
|||