Time Ascending (Descending) NodeYamal Satellites
Время (московское) прохождения узла орбиты
Moscow time of satellite ascending (descending) node
ЯМАЛ(YAMAL)-601 (49.00 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
01.10.2024 | 10:50 | 01.10.2024 | 22:47 |
02.10.2024 | 13:05 | 03.10.2024 | 1:05 |
03.10.2024 | 13:04 | 04.10.2024 | 1:03 |
04.10.2024 | 13:02 | 05.10.2024 | 1:02 |
05.10.2024 | 12:58 | 06.10.2024 | 0:56 |
06.10.2024 | 12:51 | 07.10.2024 | 0:45 |
07.10.2024 | 12:35 | 08.10.2024 | 0:24 |
08.10.2024 | 12:08 | 08.10.2024 | 23:48 |
09.10.2024 | 11:25 | 10.10.2024 | 2:02 |
10.10.2024 | 13:48 | 11.10.2024 | 1:33 |
11.10.2024 | 13:14 | 12.10.2024 | 0:54 |
12.10.2024 | 12:34 | 13.10.2024 | 0:16 |
13.10.2024 | 12:01 | 13.10.2024 | 23:47 |
14.10.2024 | 11:38 | 14.10.2024 | 23:30 |
15.10.2024 | 11:25 | 15.10.2024 | 23:22 |
ЯМАЛ(YAMAL)-402 (54.90 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
01.10.2024 | 11:04 | 01.10.2024 | 23:02 |
02.10.2024 | 11:00 | 02.10.2024 | 22:57 |
03.10.2024 | 10:55 | 03.10.2024 | 22:52 |
04.10.2024 | 10:48 | 04.10.2024 | 22:43 |
05.10.2024 | 10:36 | 05.10.2024 | 22:27 |
06.10.2024 | 10:16 | 06.10.2024 | 22:03 |
07.10.2024 | 9:47 | 07.10.2024 | 21:28 |
08.10.2024 | 14:05 | 09.10.2024 | 2:01 |
09.10.2024 | 13:53 | 10.10.2024 | 1:45 |
10.10.2024 | 13:33 | 11.10.2024 | 1:21 |
11.10.2024 | 13:06 | 12.10.2024 | 0:50 |
12.10.2024 | 12:35 | 13.10.2024 | 0:19 |
13.10.2024 | 12:06 | 13.10.2024 | 23:54 |
14.10.2024 | 11:46 | 14.10.2024 | 23:38 |
15.10.2024 | 11:34 | 15.10.2024 | 23:31 |
ЯМАЛ(YAMAL)-401 (89.95 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
01.10.2024 | 9:31 | 01.10.2024 | 21:53 |
02.10.2024 | 9:51 | 02.10.2024 | 21:50 |
03.10.2024 | 9:49 | 03.10.2024 | 21:48 |
04.10.2024 | 10:10 | 04.10.2024 | 22:09 |
05.10.2024 | 10:29 | 05.10.2024 | 22:27 |
06.10.2024 | 10:45 | 06.10.2024 | 22:42 |
07.10.2024 | 10:37 | 07.10.2024 | 22:52 |
08.10.2024 | 11:05 | 08.10.2024 | 22:57 |
09.10.2024 | 10:48 | 09.10.2024 | 22:34 |
10.10.2024 | 10:21 | 10.10.2024 | 22:03 |
11.10.2024 | 9:47 | 11.10.2024 | 21:55 |
12.10.2024 | 10:06 | 12.10.2024 | 21:50 |
13.10.2024 | 9:38 | 13.10.2024 | 21:50 |
14.10.2024 | 10:03 | 14.10.2024 | 21:56 |
15.10.2024 | 10:11 | 15.10.2024 | 22:08 |
ЯМАЛ(YAMAL)-202 (163.5 ) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
01.10.2024 | 20:37 | 01.10.2024 | 8:38 |
02.10.2024 | 20:33 | 02.10.2024 | 8:34 |
03.10.2024 | 20:29 | 03.10.2024 | 8:30 |
04.10.2024 | 20:25 | 04.10.2024 | 8:26 |
05.10.2024 | 20:21 | 05.10.2024 | 8:22 |
06.10.2024 | 20:16 | 06.10.2024 | 8:18 |
07.10.2024 | 20:12 | 07.10.2024 | 8:14 |
08.10.2024 | 20:08 | 08.10.2024 | 8:10 |
09.10.2024 | 20:04 | 09.10.2024 | 8:06 |
10.10.2024 | 20:00 | 10.10.2024 | 8:02 |
11.10.2024 | 19:57 | 11.10.2024 | 7:58 |
12.10.2024 | 19:53 | 12.10.2024 | 7:54 |
13.10.2024 | 19:49 | 13.10.2024 | 7:50 |
14.10.2024 | 19:45 | 14.10.2024 | 7:46 |
15.10.2024 | 19:41 | 15.10.2024 | 7:42 |
ЯМАЛ(YAMAL)-300К (182.95 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
01.10.2024 | 4:32 | 01.10.2024 | 16:30 |
02.10.2024 | 4:28 | 02.10.2024 | 16:50 |
03.10.2024 | 5:03 | 03.10.2024 | 17:04 |
04.10.2024 | 5:05 | 04.10.2024 | 17:23 |
05.10.2024 | 5:35 | 05.10.2024 | 17:36 |
06.10.2024 | 5:46 | 06.10.2024 | 17:47 |
07.10.2024 | 5:47 | 07.10.2024 | 17:45 |
08.10.2024 | 5:43 | 08.10.2024 | 17:39 |
09.10.2024 | 5:34 | 09.10.2024 | 17:42 |
10.10.2024 | 5:44 | 10.10.2024 | 17:34 |
11.10.2024 | 5:23 | 11.10.2024 | 17:25 |
12.10.2024 | 5:24 | 12.10.2024 | 17:10 |
13.10.2024 | 5:10 | 13.10.2024 | 16:58 |
14.10.2024 | 4:50 | 14.10.2024 | 16:41 |
15.10.2024 | 4:36 | 15.10.2024 | 16:33 |