Time Ascending (Descending) NodeYamal Satellites
Время (московское) прохождения узла орбиты
Moscow time of satellite ascending (descending) node
ЯМАЛ(YAMAL)-601 (49.00 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
01.11.2024 | 14:02 | 01.11.2024 | 1:55 |
02.11.2024 | 14:17 | 02.11.2024 | 2:10 |
03.11.2024 | 14:37 | 03.11.2024 | 2:27 |
04.11.2024 | 15:01 | 04.11.2024 | 2:50 |
05.11.2024 | 15:32 | 05.11.2024 | 3:17 |
06.11.2024 | 15:08 | 06.11.2024 | 3:08 |
07.11.2024 | 15:06 | 07.11.2024 | 3:09 |
08.11.2024 | 14:54 | 08.11.2024 | 3:02 |
09.11.2024 | 14:33 | 09.11.2024 | 2:45 |
10.11.2024 | 14:05 | 10.11.2024 | 2:19 |
11.11.2024 | 13:45 | 11.11.2024 | 1:51 |
12.11.2024 | 13:45 | 12.11.2024 | 1:39 |
13.11.2024 | 14:17 | 13.11.2024 | 1:55 |
14.11.2024 | 14:39 | 14.11.2024 | 2:25 |
15.11.2024 | 15:11 | 15.11.2024 | 2:54 |
ЯМАЛ(YAMAL)-402 (54.90 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
01.11.2024 | 11:47 | 01.11.2024 | 23:50 |
02.11.2024 | 11:51 | 02.11.2024 | 23:53 |
03.11.2024 | 11:49 | 03.11.2024 | 23:41 |
04.11.2024 | 11:13 | 04.11.2024 | 22:04 |
05.11.2024 | 7:30 | 06.11.2024 | 2:09 |
06.11.2024 | 14:07 | 07.11.2024 | 2:05 |
07.11.2024 | 13:59 | 08.11.2024 | 1:53 |
08.11.2024 | 13:43 | 09.11.2024 | 1:32 |
09.11.2024 | 13:20 | 10.11.2024 | 1:07 |
10.11.2024 | 12:55 | 11.11.2024 | 0:44 |
11.11.2024 | 12:37 | 12.11.2024 | 0:31 |
12.11.2024 | 12:30 | 13.11.2024 | 0:34 |
13.11.2024 | 12:44 | 14.11.2024 | 0:58 |
14.11.2024 | 13:20 | 15.11.2024 | 1:49 |
15.11.2024 | 14:31 | 16.11.2024 | 3:32 |
ЯМАЛ(YAMAL)-401 (89.95 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
01.11.2024 | 10:42 | 01.11.2024 | 22:54 |
02.11.2024 | 10:58 | 02.11.2024 | 23:08 |
03.11.2024 | 11:12 | 03.11.2024 | 23:14 |
04.11.2024 | 11:21 | 04.11.2024 | 23:27 |
05.11.2024 | 11:27 | 05.11.2024 | 23:25 |
06.11.2024 | 11:26 | 06.11.2024 | 23:22 |
07.11.2024 | 11:16 | 07.11.2024 | 23:08 |
08.11.2024 | 10:59 | 08.11.2024 | 22:53 |
09.11.2024 | 10:44 | 09.11.2024 | 22:39 |
10.11.2024 | 10:31 | 10.11.2024 | 22:31 |
11.11.2024 | 10:26 | 11.11.2024 | 22:29 |
12.11.2024 | 10:34 | 12.11.2024 | 22:35 |
13.11.2024 | 10:37 | 13.11.2024 | 22:42 |
14.11.2024 | 10:47 | 14.11.2024 | 22:59 |
15.11.2024 | 11:05 | 15.11.2024 | 23:16 |
ЯМАЛ(YAMAL)-202 (163.5 ) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
01.11.2024 | 18:32 | 01.11.2024 | 6:34 |
02.11.2024 | 18:28 | 02.11.2024 | 6:30 |
03.11.2024 | 18:24 | 03.11.2024 | 6:26 |
04.11.2024 | 18:20 | 04.11.2024 | 6:22 |
05.11.2024 | 18:16 | 05.11.2024 | 6:18 |
06.11.2024 | 18:12 | 06.11.2024 | 6:14 |
07.11.2024 | 18:08 | 07.11.2024 | 6:10 |
08.11.2024 | 18:04 | 08.11.2024 | 6:06 |
09.11.2024 | 18:00 | 09.11.2024 | 6:02 |
10.11.2024 | 17:56 | 10.11.2024 | 5:58 |
11.11.2024 | 17:52 | 11.11.2024 | 5:54 |
12.11.2024 | 17:48 | 12.11.2024 | 5:50 |
13.11.2024 | 17:44 | 13.11.2024 | 5:46 |
14.11.2024 | 17:40 | 14.11.2024 | 5:42 |
15.11.2024 | 17:36 | 15.11.2024 | 5:38 |
ЯМАЛ(YAMAL)-300К (182.95 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
01.11.2024 | 5:24 | 01.11.2024 | 17:38 |
02.11.2024 | 5:51 | 02.11.2024 | 17:58 |
03.11.2024 | 6:05 | 03.11.2024 | 18:13 |
04.11.2024 | 6:20 | 04.11.2024 | 18:26 |
05.11.2024 | 6:32 | 05.11.2024 | 18:37 |
06.11.2024 | 6:41 | 06.11.2024 | 18:45 |
07.11.2024 | 6:40 | 07.11.2024 | 18:33 |
08.11.2024 | 6:25 | 08.11.2024 | 18:16 |
09.11.2024 | 6:07 | 09.11.2024 | 17:57 |
10.11.2024 | 5:51 | 10.11.2024 | 17:42 |
11.11.2024 | 5:38 | 11.11.2024 | 17:34 |
12.11.2024 | 5:33 | 12.11.2024 | 17:35 |
13.11.2024 | 5:39 | 13.11.2024 | 17:44 |
14.11.2024 | 5:48 | 14.11.2024 | 17:56 |
15.11.2024 | 6:01 | 15.11.2024 | 18:08 |