Time Ascending (Descending) NodeYamal Satellites

Untitled Document

Время (московское) прохождения узла орбиты
Moscow time of satellite ascending (descending) node

ЯМАЛ(YAMAL)-601 (49.00 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
03.05.2024 2:07 02.05.2024 14:19
04.05.2024 1:49 03.05.2024 13:58
05.05.2024 1:44 04.05.2024 13:47
06.05.2024 1:52 05.05.2024 13:48
07.05.2024 2:16 06.05.2024 14:03
08.05.2024 2:57 07.05.2024 14:34
09.05.2024 3:15 08.05.2024 15:04
10.05.2024 3:39 09.05.2024 15:26
11.05.2024 4:05 10.05.2024 15:51
12.05.2024 4:33 11.05.2024 16:19
13.05.2024 5:00 12.05.2024 16:45
14.05.2024 5:27 13.05.2024 17:12
15.05.2024 5:59 14.05.2024 17:41
16.05.2024 3:14 15.05.2024 15:19


ЯМАЛ(YAMAL)-402 (54.90 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
02.05.2024 20:02 03.05.2024 7:36
03.05.2024 19:20 04.05.2024 7:07
04.05.2024 18:55 05.05.2024 6:41
05.05.2024 18:19 06.05.2024 5:53
06.05.2024 17:10 07.05.2024 14:01
08.05.2024 2:11 08.05.2024 14:22
09.05.2024 2:36 09.05.2024 14:49
10.05.2024 3:04 10.05.2024 15:18
11.05.2024 3:36 11.05.2024 15:51
12.05.2024 4:12 12.05.2024 16:31
13.05.2024 4:58 13.05.2024 17:27
14.05.2024 6:08 14.05.2024 18:58
15.05.2024 8:08 15.05.2024 21:24
16.05.2024 10:29 16.05.2024 23:16


ЯМАЛ(YAMAL)-401 (89.95 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
02.05.2024 20:33 03.05.2024 8:20
03.05.2024 20:44 04.05.2024 8:37
04.05.2024 21:02 05.05.2024 9:00
05.05.2024 21:26 06.05.2024 9:28
06.05.2024 21:55 07.05.2024 10:00
07.05.2024 22:05 08.05.2024 10:44
08.05.2024 22:52 09.05.2024 11:17
09.05.2024 23:24 10.05.2024 11:31
10.05.2024 23:50 11.05.2024 12:03
12.05.2024 0:05 12.05.2024 12:05
13.05.2024 0:10 13.05.2024 12:06
13.05.2024 23:58 14.05.2024 11:49
14.05.2024 23:34 15.05.2024 11:21
15.05.2024 23:26 16.05.2024 11:16


ЯМАЛ(YAMAL)-202 (163.5 )
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
03.05.2024 6:40 02.05.2024 18:42
04.05.2024 6:36 03.05.2024 18:38
05.05.2024 6:32 04.05.2024 18:34
06.05.2024 6:28 05.05.2024 18:30
07.05.2024 6:24 06.05.2024 18:26
08.05.2024 6:20 07.05.2024 18:22
09.05.2024 6:16 08.05.2024 18:18
10.05.2024 6:12 09.05.2024 18:14
11.05.2024 6:08 10.05.2024 18:10
12.05.2024 6:04 11.05.2024 18:06
13.05.2024 6:00 12.05.2024 18:02
14.05.2024 5:56 13.05.2024 17:58
15.05.2024 5:52 14.05.2024 17:54
16.05.2024 5:48 15.05.2024 17:50


ЯМАЛ(YAMAL)-300К (182.95 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
02.05.2024 17:36 03.05.2024 5:13
03.05.2024 17:13 04.05.2024 5:12
04.05.2024 17:10 05.05.2024 5:17
05.05.2024 17:26 06.05.2024 5:35
06.05.2024 17:45 07.05.2024 6:00
07.05.2024 18:15 08.05.2024 6:30
08.05.2024 18:40 09.05.2024 6:59
09.05.2024 19:17 10.05.2024 7:25
10.05.2024 19:27 11.05.2024 7:44
11.05.2024 19:41 12.05.2024 7:54
12.05.2024 19:45 13.05.2024 7:54
13.05.2024 20:02 14.05.2024 8:09
14.05.2024 19:46 15.05.2024 7:48
15.05.2024 19:23 16.05.2024 7:02




Поделиться