«Газпром космические системы» сохранил свою позицию в рейтинге CNews Analytics

«Газпром космические системы» по итогам работы в 2016 году сохранил за собой семнадцатую позицию в рейтинге крупнейших телекоммуникационных компаний России, составленном аналитическим агентством CNews Analytics.

«Газпром космические системы» по итогам работы в 2016 году сохранил за собой семнадцатую позицию в рейтинге крупнейших телекоммуникационных компаний России, составленном аналитическим агентством CNews Analytics.

Выручка «Газпром космические системы» в 2016 году составила 5,479 млрд рублей, что на 8,9% больше, чем в 2015.

№ 2016 № 2015 Название организации Преимущественная
бизнес-модель
Выручка в 2016 г. с НДС, ₽ тыс. Выручка в 2015 г. с НДС, ₽ тыс. Динамика 2016/2015, %
1 1 МТС Сотовая связь 400 554 000 391 214 000 2,4%
2 2 Мегафон Сотовая связь 311 567 000 308 367 000 1%
3 3 Ростелеком Проводная связь 297 446 000 297 355 000 0%
4 4 Вымпелком Сотовая связь 273 040 000 277 241 000 -1,5%
5 Т2 Мобайл Сотовая связь 100 253 424 53 154 268 89%
6 6 Связьтранснефть Проводная связь 28 649 845 25 545 717 12,2%
7 8 Эр-Телеком Холдинг Интернет-провайдинг, кабельное ТВ, цифровое ТВ, фиксированная связь 28 207 587 22 168 639 27,2%
8 7 Транстелеком Интернет-провайдинг, фиксированная связь 23 360 000 25 543 000 -8,5%
9 9 Триколор ТВ Спутниковое телевидение 17 900 000 14 850 000 20,5%
10 13 ФГУП «Космическая связь» Спутниковая связь 11 478 636 10 106 782 13,6%
11 11 К-Телеком (Win Mobile) Сотовая связь 10 809 973 10 296 207 5%
12 10 Межрегиональный Транзиттелеком Проводная связь 10 443 956 13 780 952 -24,2%
13 12 Комкор (АКАДО телеком) Интернет-провайдинг, фиксированная связь 10 031 328 9 874 459 1,6%
14 Эквант (Orange Business Services) Фиксированная связь b2b, интернет-провайдинг 9 269 168 9 185 229 1%
15 14 Таттелеком Проводная связь 8 080 780 7 922 792 2%
16 НТВ Плюс Спутниковое телевидение 5 709 000 5 242 000 8,9%
17 17 Газпром космические системы Спутниковая связь 5 478 774 5 029 035 8,9%
18 18 Энфорта Беспроводная связь 3 874 158 3 611 398 7,3%
19 19 Орион Спутниковое телевидение 3 500 000 3 380 000 3,6%
20 20 Уфанет Интернет-провайдинг, кабельное ТВ 3 386 028 3 183 329 6,4%
21 Газпром телеком Фиксированная связь 3 215 016 2 036 257 57,9%
22 21 Обит Фиксированная связь, интернет-провайдинг, цифровое ТВ 1 951 000 1 780 000 9,6%
23 23 Манго Телеком Облачная телефония 1 688 484 1 402 465 20,4%
24 25 РетнНет Магистральный оператор, интернет-провайдер 1 459 548 1 302 631 12%
25 22 МУС Энергетики Проводная связь 1 270 732 1 519 170 -16,4%
26 Авантел Интернет-провайдинг, фиксированная связь b2b, цифровое ТВ 1 219 424 1 141 836 6,8%
27 27 Смарт Телеком Интернет-провайдинг, фиксированная связь, b2b 862 000 828 000 4,1%
28 Квантум (Простор Телеком) Фиксированная связь, интернет-провайдинг 858 639 811 770 6%
29 28 Костромская ГТС Фиксированная связь, интернет-провайдинг, кабельное ТВ 713 986 735 816 -3%
30 Омские кабельные сети Интернет-провайдинг, цифровое ТВ 710 567 710 241 0%
31 26 Телекомнефтепродукт Проводная связь 457 465 1 005 695 -54,5%
32 АСВТ Интернет-провайдинг, фиксированная связь, цифровое ТВ 329 941 376 981 -12,5%


Поделиться