Время прохождения узлов орбиты спутниками Ямал
Время (московское) прохождения узла орбиты
Moscow time of satellite ascending (descending) node
ЯМАЛ(YAMAL)-601 (49.00 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
17.09.2024 | 10:33 | 17.09.2024 | 22:32 |
18.09.2024 | 12:53 | 19.09.2024 | 0:51 |
19.09.2024 | 12:49 | 20.09.2024 | 0:47 |
20.09.2024 | 12:42 | 21.09.2024 | 0:38 |
21.09.2024 | 12:27 | 22.09.2024 | 0:16 |
22.09.2024 | 12:01 | 22.09.2024 | 23:43 |
23.09.2024 | 11:22 | 23.09.2024 | 22:59 |
24.09.2024 | 10:36 | 24.09.2024 | 22:14 |
25.09.2024 | 13:14 | 26.09.2024 | 0:53 |
26.09.2024 | 12:33 | 27.09.2024 | 0:14 |
27.09.2024 | 11:57 | 27.09.2024 | 23:43 |
28.09.2024 | 11:29 | 28.09.2024 | 23:20 |
29.09.2024 | 11:13 | 29.09.2024 | 23:07 |
30.09.2024 | 11:03 | 30.09.2024 | 23:00 |
01.10.2024 | 10:57 | 01.10.2024 | 22:55 |
ЯМАЛ(YAMAL)-402 (54.90 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
17.09.2024 | 11:06 | 17.09.2024 | 23:03 |
18.09.2024 | 11:01 | 18.09.2024 | 22:59 |
19.09.2024 | 10:56 | 19.09.2024 | 22:52 |
20.09.2024 | 10:47 | 20.09.2024 | 22:39 |
21.09.2024 | 10:29 | 21.09.2024 | 22:17 |
22.09.2024 | 10:03 | 22.09.2024 | 21:47 |
23.09.2024 | 9:31 | 23.09.2024 | 21:15 |
24.09.2024 | 9:00 | 25.09.2024 | 1:32 |
25.09.2024 | 13:18 | 26.09.2024 | 1:03 |
26.09.2024 | 12:48 | 27.09.2024 | 0:34 |
27.09.2024 | 12:21 | 28.09.2024 | 0:08 |
28.09.2024 | 11:58 | 28.09.2024 | 23:49 |
29.09.2024 | 11:42 | 29.09.2024 | 23:36 |
30.09.2024 | 11:32 | 30.09.2024 | 23:28 |
01.10.2024 | 11:25 | 01.10.2024 | 23:23 |
ЯМАЛ(YAMAL)-401 (89.95 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
17.09.2024 | 9:26 | 17.09.2024 | 21:23 |
18.09.2024 | 9:21 | 18.09.2024 | 21:20 |
19.09.2024 | 9:18 | 19.09.2024 | 21:41 |
20.09.2024 | 10:03 | 20.09.2024 | 21:59 |
21.09.2024 | 10:19 | 21.09.2024 | 22:13 |
22.09.2024 | 10:30 | 22.09.2024 | 22:20 |
23.09.2024 | 10:05 | 23.09.2024 | 22:21 |
24.09.2024 | 10:02 | 24.09.2024 | 21:46 |
25.09.2024 | 9:25 | 25.09.2024 | 21:08 |
26.09.2024 | 8:49 | 26.09.2024 | 21:08 |
27.09.2024 | 9:23 | 27.09.2024 | 21:12 |
28.09.2024 | 9:00 | 28.09.2024 | 21:21 |
29.09.2024 | 9:13 | 29.09.2024 | 21:33 |
30.09.2024 | 9:51 | 30.09.2024 | 21:48 |
01.10.2024 | 9:45 | 01.10.2024 | 22:04 |
ЯМАЛ(YAMAL)-202 (163.5 ) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
17.09.2024 | 21:33 | 17.09.2024 | 9:34 |
18.09.2024 | 21:29 | 18.09.2024 | 9:30 |
19.09.2024 | 21:25 | 19.09.2024 | 9:26 |
20.09.2024 | 21:20 | 20.09.2024 | 9:22 |
21.09.2024 | 21:16 | 21.09.2024 | 9:18 |
22.09.2024 | 21:12 | 22.09.2024 | 9:14 |
23.09.2024 | 21:08 | 23.09.2024 | 9:10 |
24.09.2024 | 21:04 | 24.09.2024 | 9:06 |
25.09.2024 | 21:00 | 25.09.2024 | 9:02 |
26.09.2024 | 20:57 | 26.09.2024 | 8:58 |
27.09.2024 | 20:53 | 27.09.2024 | 8:54 |
28.09.2024 | 20:49 | 28.09.2024 | 8:50 |
29.09.2024 | 20:45 | 29.09.2024 | 8:46 |
30.09.2024 | 20:41 | 30.09.2024 | 8:42 |
01.10.2024 | 20:37 | 01.10.2024 | 8:38 |
ЯМАЛ(YAMAL)-300К (182.95 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
17.09.2024 | 3:11 | 17.09.2024 | 15:07 |
18.09.2024 | 3:05 | 18.09.2024 | 15:45 |
19.09.2024 | 4:08 | 19.09.2024 | 16:09 |
20.09.2024 | 4:06 | 20.09.2024 | 16:43 |
21.09.2024 | 5:03 | 21.09.2024 | 17:00 |
22.09.2024 | 5:17 | 22.09.2024 | 17:09 |
23.09.2024 | 4:57 | 23.09.2024 | 17:24 |
24.09.2024 | 5:06 | 24.09.2024 | 16:48 |
25.09.2024 | 4:22 | 25.09.2024 | 16:49 |
26.09.2024 | 4:52 | 26.09.2024 | 16:35 |
27.09.2024 | 4:11 | 27.09.2024 | 16:37 |
28.09.2024 | 4:43 | 28.09.2024 | 16:32 |
29.09.2024 | 4:40 | 29.09.2024 | 16:32 |
30.09.2024 | 4:24 | 30.09.2024 | 16:48 |
01.10.2024 | 4:44 | 01.10.2024 | 16:41 |