Время прохождения узлов орбиты спутниками Ямал
Время (московское) прохождения узла орбиты
Moscow time of satellite ascending (descending) node
ЯМАЛ(YAMAL)-601 (49.00 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
01.07.2022 | 7:25 | 01.07.2022 | 19:47 |
02.07.2022 | 8:08 | 02.07.2022 | 20:27 |
03.07.2022 | 8:45 | 03.07.2022 | 21:00 |
04.07.2022 | 9:13 | 04.07.2022 | 21:24 |
05.07.2022 | 9:32 | 05.07.2022 | 21:38 |
06.07.2022 | 9:43 | 06.07.2022 | 18:36 |
07.07.2022 | 6:51 | 07.07.2022 | 19:02 |
08.07.2022 | 7:12 | 08.07.2022 | 19:20 |
09.07.2022 | 7:27 | 09.07.2022 | 19:35 |
10.07.2022 | 7:44 | 10.07.2022 | 19:54 |
11.07.2022 | 8:04 | 11.07.2022 | 20:14 |
12.07.2022 | 8:26 | 12.07.2022 | 20:37 |
13.07.2022 | 8:48 | 13.07.2022 | 19:19 |
14.07.2022 | 7:50 | 14.07.2022 | 20:18 |
15.07.2022 | 8:42 | 15.07.2022 | 21:02 |
ЯМАЛ(YAMAL)-402 (54.90 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
01.07.2022 | 8:54 | 01.07.2022 | 21:04 |
02.07.2022 | 9:13 | 02.07.2022 | 21:21 |
03.07.2022 | 9:29 | 03.07.2022 | 21:36 |
04.07.2022 | 9:41 | 04.07.2022 | 21:46 |
05.07.2022 | 9:49 | 05.07.2022 | 21:52 |
06.07.2022 | 5:39 | 06.07.2022 | 17:56 |
07.07.2022 | 6:13 | 07.07.2022 | 18:26 |
08.07.2022 | 6:37 | 08.07.2022 | 18:48 |
09.07.2022 | 6:58 | 09.07.2022 | 19:07 |
10.07.2022 | 7:17 | 10.07.2022 | 19:27 |
11.07.2022 | 7:38 | 11.07.2022 | 19:49 |
12.07.2022 | 8:01 | 12.07.2022 | 20:13 |
13.07.2022 | 8:25 | 13.07.2022 | 20:37 |
14.07.2022 | 8:49 | 14.07.2022 | 21:00 |
15.07.2022 | 9:10 | 15.07.2022 | 21:19 |
ЯМАЛ(YAMAL)-401 (89.95 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
01.07.2022 | 3:22 | 01.07.2022 | 15:10 |
02.07.2022 | 3:20 | 02.07.2022 | 15:30 |
03.07.2022 | 3:14 | 03.07.2022 | 14:56 |
04.07.2022 | 3:03 | 04.07.2022 | 15:10 |
05.07.2022 | 3:16 | 05.07.2022 | 15:21 |
06.07.2022 | 3:26 | 06.07.2022 | 15:29 |
07.07.2022 | 3:03 | 07.07.2022 | 15:06 |
08.07.2022 | 2:40 | 08.07.2022 | 14:45 |
09.07.2022 | 2:22 | 09.07.2022 | 14:01 |
10.07.2022 | 2:13 | 10.07.2022 | 13:57 |
11.07.2022 | 2:13 | 11.07.2022 | 14:00 |
12.07.2022 | 2:19 | 12.07.2022 | 14:35 |
13.07.2022 | 2:55 | 13.07.2022 | 14:46 |
14.07.2022 | 3:07 | 14.07.2022 | 15:21 |
15.07.2022 | 3:17 | 15.07.2022 | 15:04 |
ЯМАЛ(YAMAL)-202 (163.5 ) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
01.07.2022 | 3:19 | 01.07.2022 | 15:17 |
02.07.2022 | 3:15 | 02.07.2022 | 15:13 |
03.07.2022 | 3:11 | 03.07.2022 | 15:09 |
04.07.2022 | 3:08 | 04.07.2022 | 15:05 |
05.07.2022 | 3:04 | 05.07.2022 | 15:02 |
06.07.2022 | 3:00 | 06.07.2022 | 14:58 |
07.07.2022 | 2:56 | 07.07.2022 | 14:54 |
08.07.2022 | 2:52 | 08.07.2022 | 14:50 |
09.07.2022 | 2:48 | 09.07.2022 | 14:45 |
10.07.2022 | 2:44 | 10.07.2022 | 14:41 |
11.07.2022 | 2:40 | 11.07.2022 | 14:37 |
12.07.2022 | 2:36 | 12.07.2022 | 14:33 |
13.07.2022 | 2:32 | 13.07.2022 | 14:30 |
14.07.2022 | 2:28 | 14.07.2022 | 14:26 |
15.07.2022 | 2:24 | 15.07.2022 | 14:22 |
ЯМАЛ(YAMAL)-300К (182.95 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
01.07.2022 | 21:19 | 01.07.2022 | 9:30 |
02.07.2022 | 21:26 | 02.07.2022 | 9:39 |
03.07.2022 | 22:00 | 03.07.2022 | 9:44 |
04.07.2022 | 22:29 | 04.07.2022 | 10:16 |
05.07.2022 | 21:42 | 05.07.2022 | 10:09 |
06.07.2022 | 22:00 | 06.07.2022 | 9:51 |
07.07.2022 | 20:52 | 07.07.2022 | 9:27 |
08.07.2022 | 19:49 | 08.07.2022 | 8:18 |
09.07.2022 | 19:47 | 09.07.2022 | 8:05 |
10.07.2022 | 20:33 | 10.07.2022 | 8:07 |
11.07.2022 | 21:20 | 11.07.2022 | 8:54 |
12.07.2022 | 22:06 | 12.07.2022 | 9:41 |
13.07.2022 | 22:10 | 13.07.2022 | 10:04 |
14.07.2022 | 22:16 | 14.07.2022 | 10:10 |
15.07.2022 | 22:19 | 15.07.2022 | 10:15 |