Время прохождения узлов орбиты спутниками Ямал
Время (московское) прохождения узла орбиты
Moscow time of satellite ascending (descending) node
ЯМАЛ(YAMAL)-601 (49.00 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
01.12.2023 | 16:41 | 01.12.2023 | 4:26 |
02.12.2023 | 17:14 | 02.12.2023 | 4:59 |
03.12.2023 | 17:51 | 03.12.2023 | 5:33 |
04.12.2023 | 18:30 | 04.12.2023 | 6:11 |
05.12.2023 | 19:11 | 05.12.2023 | 6:52 |
06.12.2023 | 14:47 | 06.12.2023 | 7:30 |
07.12.2023 | 14:59 | 07.12.2023 | 2:51 |
08.12.2023 | 15:21 | 08.12.2023 | 3:07 |
09.12.2023 | 15:54 | 09.12.2023 | 3:35 |
10.12.2023 | 16:43 | 10.12.2023 | 4:18 |
11.12.2023 | 17:38 | 11.12.2023 | 5:09 |
12.12.2023 | 18:36 | 12.12.2023 | 6:07 |
13.12.2023 | 16:18 | 13.12.2023 | 7:03 |
14.12.2023 | 17:07 | 14.12.2023 | 4:42 |
15.12.2023 | 18:01 | 15.12.2023 | 5:34 |
ЯМАЛ(YAMAL)-402 (54.90 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
01.12.2023 | 19:20 | 01.12.2023 | 6:49 |
02.12.2023 | 20:17 | 02.12.2023 | 7:50 |
03.12.2023 | 21:04 | 03.12.2023 | 8:42 |
04.12.2023 | 21:38 | 04.12.2023 | 9:23 |
05.12.2023 | 14:02 | 05.12.2023 | 2:04 |
06.12.2023 | 14:01 | 06.12.2023 | 2:00 |
07.12.2023 | 14:07 | 07.12.2023 | 2:03 |
08.12.2023 | 14:21 | 08.12.2023 | 2:12 |
09.12.2023 | 14:47 | 09.12.2023 | 2:33 |
10.12.2023 | 15:24 | 10.12.2023 | 3:04 |
11.12.2023 | 16:11 | 11.12.2023 | 3:46 |
12.12.2023 | 17:08 | 12.12.2023 | 4:39 |
13.12.2023 | 18:07 | 13.12.2023 | 5:37 |
14.12.2023 | 19:06 | 14.12.2023 | 6:37 |
15.12.2023 | 19:59 | 15.12.2023 | 7:33 |
ЯМАЛ(YAMAL)-401 (89.95 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
01.12.2023 | 12:58 | 01.12.2023 | 1:13 |
02.12.2023 | 12:45 | 02.12.2023 | 0:43 |
03.12.2023 | 12:27 | 03.12.2023 | 0:48 |
04.12.2023 | 12:06 | 04.12.2023 | 0:27 |
05.12.2023 | 12:03 | 05.12.2023 | 0:05 |
06.12.2023 | 11:46 | 06.12.2023 | 0:03 |
07.12.2023 | 11:36 | 06.12.2023 | 23:48 |
08.12.2023 | 11:34 | 07.12.2023 | 23:28 |
09.12.2023 | 11:37 | 08.12.2023 | 23:40 |
10.12.2023 | 11:45 | 09.12.2023 | 23:34 |
11.12.2023 | 11:42 | 10.12.2023 | 23:42 |
12.12.2023 | 12:05 | 11.12.2023 | 23:52 |
13.12.2023 | 12:14 | 13.12.2023 | 0:17 |
14.12.2023 | 12:03 | 14.12.2023 | 0:09 |
15.12.2023 | 12:00 | 15.12.2023 | 0:10 |
ЯМАЛ(YAMAL)-202 (163.5 ) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
01.12.2023 | 16:52 | 01.12.2023 | 4:54 |
02.12.2023 | 16:48 | 02.12.2023 | 4:50 |
03.12.2023 | 16:44 | 03.12.2023 | 4:46 |
04.12.2023 | 16:40 | 04.12.2023 | 4:42 |
05.12.2023 | 16:36 | 05.12.2023 | 4:38 |
06.12.2023 | 16:32 | 06.12.2023 | 4:34 |
07.12.2023 | 16:28 | 07.12.2023 | 4:30 |
08.12.2023 | 16:24 | 08.12.2023 | 4:26 |
09.12.2023 | 16:20 | 09.12.2023 | 4:22 |
10.12.2023 | 16:16 | 10.12.2023 | 4:18 |
11.12.2023 | 16:12 | 11.12.2023 | 4:14 |
12.12.2023 | 16:08 | 12.12.2023 | 4:10 |
13.12.2023 | 16:04 | 13.12.2023 | 4:06 |
14.12.2023 | 16:00 | 14.12.2023 | 4:02 |
15.12.2023 | 15:56 | 15.12.2023 | 3:58 |
ЯМАЛ(YAMAL)-300К (182.95 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
01.12.2023 | 8:17 | 01.12.2023 | 20:09 |
02.12.2023 | 7:58 | 02.12.2023 | 19:48 |
03.12.2023 | 7:52 | 03.12.2023 | 19:56 |
04.12.2023 | 7:59 | 04.12.2023 | 20:03 |
05.12.2023 | 7:45 | 05.12.2023 | 19:29 |
06.12.2023 | 7:30 | 06.12.2023 | 19:34 |
07.12.2023 | 7:19 | 07.12.2023 | 19:06 |
08.12.2023 | 6:56 | 08.12.2023 | 19:02 |
09.12.2023 | 6:56 | 09.12.2023 | 18:50 |
10.12.2023 | 7:00 | 10.12.2023 | 19:10 |
11.12.2023 | 7:24 | 11.12.2023 | 19:36 |
12.12.2023 | 7:36 | 12.12.2023 | 19:33 |
13.12.2023 | 7:34 | 13.12.2023 | 19:31 |
14.12.2023 | 7:45 | 14.12.2023 | 19:42 |
15.12.2023 | 7:55 | 15.12.2023 | 19:49 |