Время прохождения узлов орбиты спутниками Ямал
Время (московское) прохождения узла орбиты
Moscow time of satellite ascending (descending) node
| ЯМАЛ(YAMAL)-601 (49.00 +/- 0.05) | |||
|---|---|---|---|
| Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
|
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
| 30.01.2026 | 20:50 | 30.01.2026 | 8:43 |
| 31.01.2026 | 21:06 | 31.01.2026 | 8:58 |
| 01.02.2026 | 21:21 | 01.02.2026 | 9:14 |
| 02.02.2026 | 21:33 | 02.02.2026 | 9:28 |
| 03.02.2026 | 21:42 | 03.02.2026 | 9:38 |
| 04.02.2026 | 22:42 | 04.02.2026 | 10:41 |
| 05.02.2026 | 22:40 | 05.02.2026 | 10:42 |
| 06.02.2026 | 22:30 | 06.02.2026 | 10:36 |
| 07.02.2026 | 22:17 | 07.02.2026 | 10:26 |
| 08.02.2026 | 21:57 | 08.02.2026 | 10:07 |
| 09.02.2026 | 21:38 | 09.02.2026 | 9:47 |
| 10.02.2026 | 21:21 | 10.02.2026 | 9:29 |
| 11.02.2026 | 22:19 | 11.02.2026 | 10:36 |
| 12.02.2026 | 21:57 | 12.02.2026 | 10:07 |
| 13.02.2026 | 21:47 | 13.02.2026 | 9:51 |
| 14.02.2026 | 21:47 | 14.02.2026 | 9:47 |
| 15.02.2026 | 21:49 | 15.02.2026 | 9:48 |
| 16.02.2026 | 21:54 | 16.02.2026 | 9:51 |
| 17.02.2026 | 21:59 | 17.02.2026 | 9:57 |
|
|
|||
| ЯМАЛ(YAMAL)-402 (54.90 +/- 0.05) | |||
|---|---|---|---|
| Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
|
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
| 30.01.2026 | 20:24 | 30.01.2026 | 8:26 |
| 31.01.2026 | 20:20 | 31.01.2026 | 8:22 |
| 01.02.2026 | 20:17 | 01.02.2026 | 8:19 |
| 02.02.2026 | 20:14 | 02.02.2026 | 8:16 |
| 03.02.2026 | 20:10 | 03.02.2026 | 8:12 |
| 04.02.2026 | 20:07 | 04.02.2026 | 8:09 |
| 05.02.2026 | 20:03 | 05.02.2026 | 8:05 |
| 06.02.2026 | 19:59 | 06.02.2026 | 8:01 |
| 07.02.2026 | 19:55 | 07.02.2026 | 7:57 |
| 08.02.2026 | 19:51 | 08.02.2026 | 7:53 |
| 09.02.2026 | 19:46 | 09.02.2026 | 7:49 |
| 10.02.2026 | 19:42 | 10.02.2026 | 7:45 |
| 11.02.2026 | 19:38 | 11.02.2026 | 7:40 |
| 12.02.2026 | 19:34 | 12.02.2026 | 7:36 |
| 13.02.2026 | 19:31 | 13.02.2026 | 7:33 |
| 14.02.2026 | 19:27 | 14.02.2026 | 7:29 |
| 15.02.2026 | 19:24 | 15.02.2026 | 7:26 |
| 16.02.2026 | 19:20 | 16.02.2026 | 7:22 |
| 17.02.2026 | 19:16 | 17.02.2026 | 7:19 |
|
|
|||
| ЯМАЛ(YAMAL)-401 (89.95 +/- 0.05) | |||
|---|---|---|---|
| Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
|
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
| 30.01.2026 | 19:07 | 30.01.2026 | 7:08 |
| 31.01.2026 | 19:20 | 31.01.2026 | 7:17 |
| 01.02.2026 | 19:37 | 01.02.2026 | 7:24 |
| 02.02.2026 | 19:57 | 02.02.2026 | 7:42 |
| 03.02.2026 | 20:17 | 03.02.2026 | 8:16 |
| 04.02.2026 | 20:20 | 04.02.2026 | 8:20 |
| 05.02.2026 | 20:17 | 05.02.2026 | 8:19 |
| 06.02.2026 | 20:26 | 06.02.2026 | 8:30 |
| 07.02.2026 | 20:30 | 07.02.2026 | 8:37 |
| 08.02.2026 | 20:31 | 08.02.2026 | 8:40 |
| 09.02.2026 | 20:29 | 09.02.2026 | 8:40 |
| 10.02.2026 | 20:04 | 10.02.2026 | 8:15 |
| 11.02.2026 | 19:43 | 11.02.2026 | 7:52 |
| 12.02.2026 | 19:43 | 12.02.2026 | 7:35 |
| 13.02.2026 | 19:46 | 13.02.2026 | 7:36 |
| 14.02.2026 | 19:54 | 14.02.2026 | 7:41 |
| 15.02.2026 | 19:50 | 15.02.2026 | 7:51 |
| 16.02.2026 | 20:22 | 16.02.2026 | 8:05 |
| 17.02.2026 | 20:21 | 17.02.2026 | 8:21 |
|
|
|||
| ЯМАЛ(YAMAL)-202 (163.5 ) | |||
|---|---|---|---|
| Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
|
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
| 30.01.2026 | 12:17 | 30.01.2026 | 0:20 |
| 31.01.2026 | 12:14 | 31.01.2026 | 0:16 |
| 01.02.2026 | 12:10 | 01.02.2026 | 0:12 |
| 02.02.2026 | 12:06 | 02.02.2026 | 0:08 |
| 03.02.2026 | 12:02 | 03.02.2026 | 0:04 |
| 04.02.2026 | 11:58 | 04.02.2026 | 0:01 |
| 05.02.2026 | 11:54 | 04.02.2026 | 23:57 |
| 06.02.2026 | 11:50 | 05.02.2026 | 23:53 |
| 07.02.2026 | 11:46 | 06.02.2026 | 23:49 |
| 08.02.2026 | 11:42 | 07.02.2026 | 23:45 |
| 09.02.2026 | 11:38 | 08.02.2026 | 23:41 |
| 10.02.2026 | 11:34 | 09.02.2026 | 23:37 |
| 11.02.2026 | 11:30 | 10.02.2026 | 23:33 |
| 12.02.2026 | 11:26 | 11.02.2026 | 23:29 |
| 13.02.2026 | 11:22 | 12.02.2026 | 23:25 |
| 14.02.2026 | 11:18 | 13.02.2026 | 23:21 |
| 15.02.2026 | 11:14 | 14.02.2026 | 23:17 |
| 16.02.2026 | 11:11 | 15.02.2026 | 23:13 |
| 17.02.2026 | 11:07 | 16.02.2026 | 23:09 |
|
|
|||
| ЯМАЛ(YAMAL)-300К (182.95 +/- 0.05) | |||
|---|---|---|---|
| Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
|
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
| 30.01.2026 | 11:06 | 30.01.2026 | 23:15 |
| 31.01.2026 | 11:24 | 31.01.2026 | 23:40 |
| 01.02.2026 | 11:57 | 02.02.2026 | 0:17 |
| 02.02.2026 | 12:31 | 03.02.2026 | 0:46 |
| 03.02.2026 | 12:54 | 04.02.2026 | 1:03 |
| 04.02.2026 | 13:19 | 05.02.2026 | 1:38 |
| 05.02.2026 | 13:58 | 06.02.2026 | 2:21 |
| 06.02.2026 | 14:47 | 07.02.2026 | 3:15 |
| 07.02.2026 | 15:50 | 08.02.2026 | 3:27 |
| 08.02.2026 | 15:04 | 09.02.2026 | 2:34 |
| 09.02.2026 | 14:10 | 10.02.2026 | 1:41 |
| 10.02.2026 | 13:21 | 11.02.2026 | 1:00 |
| 11.02.2026 | 13:07 | 12.02.2026 | 1:13 |
| 12.02.2026 | 13:27 | 13.02.2026 | 1:42 |
| 13.02.2026 | 14:04 | 14.02.2026 | 2:28 |
| 14.02.2026 | 14:57 | 15.02.2026 | 2:40 |
| 15.02.2026 | 15:10 | 16.02.2026 | 3:00 |
| 16.02.2026 | 14:54 | 17.02.2026 | 2:51 |
| 17.02.2026 | 14:50 | 18.02.2026 | 2:50 |
|
|
|||