Время прохождения узлов орбиты спутниками Ямал
Время (московское) прохождения узла орбиты
Moscow time of satellite ascending (descending) node
| ЯМАЛ(YAMAL)-601 (49.00 +/- 0.05) | |||
|---|---|---|---|
| Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
|
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
| 01.12.2025 | 14:48 | 02.12.2025 | 3:03 |
| 02.12.2025 | 15:24 | 03.12.2025 | 3:47 |
| 03.12.2025 | 16:14 | 04.12.2025 | 2:22 |
| 04.12.2025 | 14:32 | 05.12.2025 | 2:43 |
| 05.12.2025 | 14:54 | 06.12.2025 | 3:07 |
| 06.12.2025 | 15:16 | 07.12.2025 | 3:28 |
| 07.12.2025 | 15:37 | 08.12.2025 | 3:47 |
| 08.12.2025 | 15:54 | 09.12.2025 | 4:03 |
| 09.12.2025 | 16:09 | 10.12.2025 | 4:17 |
| 10.12.2025 | 16:22 | 11.12.2025 | 1:47 |
| 11.12.2025 | 13:45 | 12.12.2025 | 1:44 |
| 12.12.2025 | 13:44 | 13.12.2025 | 1:45 |
| 13.12.2025 | 13:48 | 14.12.2025 | 1:51 |
| 14.12.2025 | 13:57 | 15.12.2025 | 2:04 |
| 15.12.2025 | 14:13 | 16.12.2025 | 2:22 |
| 16.12.2025 | 14:33 | 17.12.2025 | 2:45 |
|
|
|||
| ЯМАЛ(YAMAL)-402 (54.90 +/- 0.05) | |||
|---|---|---|---|
| Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
|
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
| 02.12.2025 | 0:20 | 01.12.2025 | 12:22 |
| 03.12.2025 | 0:15 | 02.12.2025 | 12:18 |
| 04.12.2025 | 0:10 | 03.12.2025 | 12:13 |
| 05.12.2025 | 0:06 | 04.12.2025 | 12:08 |
| 06.12.2025 | 0:01 | 05.12.2025 | 12:03 |
| 06.12.2025 | 23:58 | 06.12.2025 | 11:59 |
| 07.12.2025 | 23:54 | 07.12.2025 | 11:56 |
| 08.12.2025 | 23:51 | 08.12.2025 | 11:52 |
| 09.12.2025 | 23:47 | 09.12.2025 | 11:49 |
| 10.12.2025 | 23:44 | 10.12.2025 | 11:45 |
| 11.12.2025 | 23:40 | 11.12.2025 | 11:42 |
| 12.12.2025 | 23:36 | 12.12.2025 | 11:38 |
| 13.12.2025 | 23:32 | 13.12.2025 | 11:34 |
| 14.12.2025 | 23:27 | 14.12.2025 | 11:29 |
| 15.12.2025 | 23:23 | 15.12.2025 | 11:25 |
| 16.12.2025 | 23:18 | 16.12.2025 | 11:20 |
|
|
|||
| ЯМАЛ(YAMAL)-401 (89.95 +/- 0.05) | |||
|---|---|---|---|
| Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
|
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
| 02.12.2025 | 10:43 | 01.12.2025 | 22:35 |
| 03.12.2025 | 11:01 | 02.12.2025 | 22:51 |
| 04.12.2025 | 11:19 | 03.12.2025 | 23:16 |
| 05.12.2025 | 11:33 | 04.12.2025 | 23:34 |
| 06.12.2025 | 11:40 | 05.12.2025 | 23:46 |
| 07.12.2025 | 11:37 | 06.12.2025 | 23:33 |
| 08.12.2025 | 11:09 | 07.12.2025 | 23:24 |
| 09.12.2025 | 11:00 | 08.12.2025 | 23:06 |
| 10.12.2025 | 10:49 | 09.12.2025 | 22:56 |
| 11.12.2025 | 10:27 | 10.12.2025 | 22:45 |
| 12.12.2025 | 10:15 | 11.12.2025 | 22:25 |
| 13.12.2025 | 10:10 | 12.12.2025 | 22:16 |
| 14.12.2025 | 10:12 | 13.12.2025 | 22:14 |
| 15.12.2025 | 10:17 | 14.12.2025 | 22:18 |
| 16.12.2025 | 10:24 | 15.12.2025 | 22:16 |
| 17.12.2025 | 10:31 | 16.12.2025 | 22:23 |
|
|
|||
| ЯМАЛ(YAMAL)-202 (163.5 ) | |||
|---|---|---|---|
| Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
|
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
| 01.12.2025 | 16:15 | 02.12.2025 | 4:13 |
| 02.12.2025 | 16:11 | 03.12.2025 | 4:09 |
| 03.12.2025 | 16:07 | 04.12.2025 | 4:05 |
| 04.12.2025 | 16:03 | 05.12.2025 | 4:01 |
| 05.12.2025 | 15:59 | 06.12.2025 | 3:57 |
| 06.12.2025 | 15:55 | 07.12.2025 | 3:53 |
| 07.12.2025 | 15:51 | 08.12.2025 | 3:49 |
| 08.12.2025 | 15:47 | 09.12.2025 | 3:46 |
| 09.12.2025 | 15:43 | 10.12.2025 | 3:42 |
| 10.12.2025 | 15:40 | 11.12.2025 | 3:38 |
| 11.12.2025 | 15:36 | 12.12.2025 | 3:34 |
| 12.12.2025 | 15:32 | 13.12.2025 | 3:30 |
| 13.12.2025 | 15:28 | 14.12.2025 | 3:26 |
| 14.12.2025 | 15:24 | 15.12.2025 | 3:22 |
| 15.12.2025 | 15:19 | 16.12.2025 | 3:18 |
| 16.12.2025 | 15:15 | 17.12.2025 | 3:14 |
|
|
|||
| ЯМАЛ(YAMAL)-300К (182.95 +/- 0.05) | |||
|---|---|---|---|
| Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
|
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
| 02.12.2025 | 6:03 | 01.12.2025 | 17:53 |
| 03.12.2025 | 6:20 | 02.12.2025 | 18:20 |
| 04.12.2025 | 6:42 | 03.12.2025 | 18:26 |
| 05.12.2025 | 6:48 | 04.12.2025 | 18:47 |
| 06.12.2025 | 7:05 | 05.12.2025 | 18:52 |
| 07.12.2025 | 6:59 | 06.12.2025 | 19:05 |
| 08.12.2025 | 7:01 | 07.12.2025 | 18:53 |
| 09.12.2025 | 7:15 | 08.12.2025 | 19:09 |
| 10.12.2025 | 7:00 | 09.12.2025 | 19:21 |
| 11.12.2025 | 6:21 | 10.12.2025 | 18:41 |
| 12.12.2025 | 5:48 | 11.12.2025 | 18:04 |
| 13.12.2025 | 5:27 | 12.12.2025 | 17:36 |
| 14.12.2025 | 5:13 | 13.12.2025 | 17:19 |
| 15.12.2025 | 5:27 | 14.12.2025 | 17:19 |
| 16.12.2025 | 5:45 | 15.12.2025 | 17:35 |
| 17.12.2025 | 5:53 | 16.12.2025 | 17:55 |
|
|
|||