Время прохождения узлов орбиты спутниками Ямал
Время (московское) прохождения узла орбиты
Moscow time of satellite ascending (descending) node
ЯМАЛ(YAMAL)-601 (49.00 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
03.12.2024 | 19:37 | 03.12.2024 | 7:12 |
04.12.2024 | 16:57 | 04.12.2024 | 8:02 |
05.12.2024 | 17:32 | 05.12.2024 | 5:15 |
06.12.2024 | 18:09 | 06.12.2024 | 5:51 |
07.12.2024 | 18:45 | 07.12.2024 | 6:28 |
08.12.2024 | 19:14 | 08.12.2024 | 7:01 |
09.12.2024 | 19:36 | 09.12.2024 | 7:27 |
10.12.2024 | 19:52 | 10.12.2024 | 7:45 |
11.12.2024 | 16:05 | 11.12.2024 | 7:58 |
12.12.2024 | 16:49 | 12.12.2024 | 4:25 |
13.12.2024 | 17:38 | 13.12.2024 | 5:12 |
14.12.2024 | 18:29 | 14.12.2024 | 6:03 |
15.12.2024 | 19:17 | 15.12.2024 | 6:53 |
16.12.2024 | 19:59 | 16.12.2024 | 7:39 |
17.12.2024 | 20:35 | 17.12.2024 | 8:18 |
ЯМАЛ(YAMAL)-402 (54.90 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
03.12.2024 | 14:00 | 03.12.2024 | 1:58 |
04.12.2024 | 14:05 | 04.12.2024 | 2:04 |
05.12.2024 | 14:06 | 05.12.2024 | 2:07 |
06.12.2024 | 14:03 | 06.12.2024 | 2:06 |
07.12.2024 | 13:57 | 07.12.2024 | 2:00 |
08.12.2024 | 13:51 | 08.12.2024 | 1:54 |
09.12.2024 | 13:51 | 09.12.2024 | 1:50 |
10.12.2024 | 12:59 | 10.12.2024 | 0:57 |
11.12.2024 | 13:09 | 11.12.2024 | 1:03 |
12.12.2024 | 13:25 | 12.12.2024 | 1:16 |
13.12.2024 | 13:49 | 13.12.2024 | 1:36 |
14.12.2024 | 14:17 | 14.12.2024 | 2:03 |
15.12.2024 | 14:50 | 15.12.2024 | 2:34 |
16.12.2024 | 15:26 | 16.12.2024 | 3:09 |
17.12.2024 | 13:45 | 17.12.2024 | 1:43 |
ЯМАЛ(YAMAL)-401 (89.95 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
03.12.2024 | 11:35 | 03.12.2024 | 23:38 |
04.12.2024 | 11:41 | 04.12.2024 | 23:43 |
05.12.2024 | 11:30 | 05.12.2024 | 23:17 |
06.12.2024 | 11:04 | 06.12.2024 | 22:51 |
07.12.2024 | 10:45 | 07.12.2024 | 22:39 |
08.12.2024 | 10:34 | 08.12.2024 | 22:30 |
09.12.2024 | 10:22 | 09.12.2024 | 22:22 |
10.12.2024 | 10:19 | 10.12.2024 | 22:24 |
11.12.2024 | 10:29 | 11.12.2024 | 22:39 |
12.12.2024 | 10:39 | 12.12.2024 | 22:52 |
13.12.2024 | 10:53 | 13.12.2024 | 23:07 |
14.12.2024 | 11:06 | 14.12.2024 | 23:07 |
15.12.2024 | 11:15 | 15.12.2024 | 23:26 |
16.12.2024 | 11:18 | 16.12.2024 | 23:11 |
17.12.2024 | 11:14 | 17.12.2024 | 23:01 |
ЯМАЛ(YAMAL)-202 (163.5 ) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
03.12.2024 | 16:24 | 03.12.2024 | 4:26 |
04.12.2024 | 16:20 | 04.12.2024 | 4:22 |
05.12.2024 | 16:16 | 05.12.2024 | 4:18 |
06.12.2024 | 16:12 | 06.12.2024 | 4:14 |
07.12.2024 | 16:08 | 07.12.2024 | 4:10 |
08.12.2024 | 16:04 | 08.12.2024 | 4:06 |
09.12.2024 | 16:00 | 09.12.2024 | 4:02 |
10.12.2024 | 15:56 | 10.12.2024 | 3:58 |
11.12.2024 | 15:52 | 11.12.2024 | 3:54 |
12.12.2024 | 15:48 | 12.12.2024 | 3:50 |
13.12.2024 | 15:44 | 13.12.2024 | 3:46 |
14.12.2024 | 15:40 | 14.12.2024 | 3:42 |
15.12.2024 | 15:36 | 15.12.2024 | 3:38 |
16.12.2024 | 15:32 | 16.12.2024 | 3:34 |
17.12.2024 | 15:28 | 17.12.2024 | 3:30 |
ЯМАЛ(YAMAL)-300К (182.95 +/- 0.05) | |||
---|---|---|---|
Восходящий узел (ascending) | Нисходящий узел (descending) | ||
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
дд.мм.гг (dd.mm.yy) |
чч:мм (hh:mm) |
03.12.2024 | 7:04 | 03.12.2024 | 19:13 |
04.12.2024 | 7:23 | 04.12.2024 | 19:16 |
05.12.2024 | 7:08 | 05.12.2024 | 18:59 |
06.12.2024 | 7:02 | 06.12.2024 | 18:49 |
07.12.2024 | 6:36 | 07.12.2024 | 18:22 |
08.12.2024 | 6:21 | 08.12.2024 | 18:08 |
09.12.2024 | 6:08 | 09.12.2024 | 18:09 |
10.12.2024 | 6:12 | 10.12.2024 | 18:18 |
11.12.2024 | 6:10 | 11.12.2024 | 18:08 |
12.12.2024 | 6:05 | 12.12.2024 | 18:06 |
13.12.2024 | 6:07 | 13.12.2024 | 18:23 |
14.12.2024 | 6:22 | 14.12.2024 | 18:24 |
15.12.2024 | 6:36 | 15.12.2024 | 18:51 |
16.12.2024 | 7:03 | 16.12.2024 | 19:18 |
17.12.2024 | 7:30 | 17.12.2024 | 19:45 |