Время прохождения узлов орбиты спутниками Ямал

Untitled Document

Время (московское) прохождения узла орбиты
Moscow time of satellite ascending (descending) node

ЯМАЛ(YAMAL)-601 (49.00 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
16.04.2024 0:10 15.04.2024 12:37
16.04.2024 23:19 16.04.2024 11:45
18.04.2024 1:47 17.04.2024 13:59
19.04.2024 1:28 18.04.2024 13:38
20.04.2024 1:14 19.04.2024 13:21
21.04.2024 1:09 20.04.2024 13:12
22.04.2024 1:07 21.04.2024 13:08
23.04.2024 1:11 22.04.2024 13:09
24.04.2024 1:20 23.04.2024 13:15
25.04.2024 2:43 24.04.2024 14:37
26.04.2024 2:54 25.04.2024 14:48
27.04.2024 3:06 26.04.2024 15:00
28.04.2024 3:16 27.04.2024 15:10
29.04.2024 3:21 28.04.2024 15:18
30.04.2024 3:13 29.04.2024 15:17
01.05.2024 2:43 30.04.2024 15:00
02.05.2024 2:43 01.05.2024 14:54
03.05.2024 2:21 02.05.2024 14:33


ЯМАЛ(YAMAL)-402 (54.90 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
15.04.2024 22:25 15.04.2024 11:02
16.04.2024 21:24 16.04.2024 9:52
17.04.2024 20:46 17.04.2024 9:03
18.04.2024 20:23 18.04.2024 8:33
19.04.2024 20:10 19.04.2024 8:16
20.04.2024 19:59 20.04.2024 8:05
21.04.2024 19:46 21.04.2024 7:53
22.04.2024 19:25 22.04.2024 7:37
24.04.2024 1:59 23.04.2024 7:11
25.04.2024 2:10 24.04.2024 14:04
26.04.2024 2:24 25.04.2024 14:16
27.04.2024 2:39 26.04.2024 14:30
28.04.2024 2:52 27.04.2024 14:44
29.04.2024 3:00 28.04.2024 14:55
30.04.2024 2:52 29.04.2024 14:56
01.05.2024 1:56 30.04.2024 14:34
01.05.2024 22:58 01.05.2024 12:44
02.05.2024 20:10 02.05.2024 9:19


ЯМАЛ(YAMAL)-401 (89.95 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
15.04.2024 21:56 15.04.2024 10:09
16.04.2024 21:32 16.04.2024 9:45
17.04.2024 21:33 17.04.2024 9:23
18.04.2024 21:37 18.04.2024 9:25
19.04.2024 21:44 19.04.2024 9:31
20.04.2024 21:54 20.04.2024 9:56
21.04.2024 21:51 21.04.2024 9:52
22.04.2024 21:50 22.04.2024 9:50
23.04.2024 21:51 23.04.2024 9:50
24.04.2024 21:50 24.04.2024 9:50
25.04.2024 22:20 25.04.2024 10:06
26.04.2024 22:30 26.04.2024 10:19
27.04.2024 22:22 27.04.2024 10:27
28.04.2024 22:35 28.04.2024 10:29
29.04.2024 22:15 29.04.2024 10:25
30.04.2024 21:47 30.04.2024 10:00
01.05.2024 21:16 01.05.2024 9:29
02.05.2024 20:47 02.05.2024 8:58


ЯМАЛ(YAMAL)-202 (163.5 )
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
16.04.2024 7:48 15.04.2024 19:50
17.04.2024 7:44 16.04.2024 19:46
18.04.2024 7:40 17.04.2024 19:43
19.04.2024 7:36 18.04.2024 19:39
20.04.2024 7:32 19.04.2024 19:35
21.04.2024 7:28 20.04.2024 19:31
22.04.2024 7:24 21.04.2024 19:27
23.04.2024 7:20 22.04.2024 19:22
24.04.2024 7:16 23.04.2024 19:18
25.04.2024 7:12 24.04.2024 19:14
26.04.2024 7:08 25.04.2024 19:10
27.04.2024 7:04 26.04.2024 19:06
28.04.2024 7:00 27.04.2024 19:02
29.04.2024 6:56 28.04.2024 18:58
30.04.2024 6:52 29.04.2024 18:54
01.05.2024 6:48 30.04.2024 18:50
02.05.2024 6:44 01.05.2024 18:46
03.05.2024 6:40 02.05.2024 18:42


ЯМАЛ(YAMAL)-300К (182.95 +/- 0.05)
Восходящий узел (ascending) Нисходящий узел (descending)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
дд.мм.гг
(dd.mm.yy)
чч:мм
(hh:mm)
15.04.2024 18:02 16.04.2024 5:51
16.04.2024 17:48 17.04.2024 5:47
17.04.2024 17:44 18.04.2024 5:44
18.04.2024 17:43 19.04.2024 5:44
19.04.2024 17:45 20.04.2024 5:47
20.04.2024 17:44 21.04.2024 5:43
21.04.2024 17:43 22.04.2024 5:44
22.04.2024 17:46 23.04.2024 5:49
23.04.2024 17:53 24.04.2024 6:01
24.04.2024 18:10 25.04.2024 6:14
25.04.2024 18:21 26.04.2024 6:26
26.04.2024 18:33 27.04.2024 6:37
27.04.2024 18:42 28.04.2024 6:45
28.04.2024 18:48 29.04.2024 6:49
29.04.2024 18:49 30.04.2024 6:46
30.04.2024 18:42 01.05.2024 6:33
01.05.2024 18:25 02.05.2024 6:10
02.05.2024 17:59 03.05.2024 5:43




Поделиться